Nearest gamma max
Which tickers closed within 1% of their gamma max on Oct 16, 2026?
Tickers whose close sits within one percent of the gamma max level, nearest first. These are the names where the next session is most likely to produce a cross. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
100 tickers qualified. First five: PBRG (-0.0% from gamma max), BZ (+0.0% from gamma max), GOVT (-0.0% from gamma max), AZTA (+0.0% from gamma max), HURN (+0.0% from gamma max).
| # | Ticker | Close | Gamma max | Distance | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBRG | 69.97 | 69.97 | -0.0% | 260 |
| 2 | BZ | 16.74 | 16.74 | +0.0% | 15,590 |
| 3 | GOVT | 22.08 | 22.08 | -0.0% | 420 |
| 4 | AZTA | 34.09 | 34.09 | +0.0% | 3,037 |
| 5 | HURN | 174.86 | 174.88 | +0.0% | 2,475 |
| 6 | PLMR | 139.59 | 139.55 | -0.0% | 743 |
| 7 | HSIC | 86.38 | 86.35 | -0.0% | 9,970 |
| 8 | ATKR | 94.96 | 95.00 | +0.0% | 11,917 |
| 9 | JOYY | 82.61 | 82.65 | +0.1% | 2,613 |
| 10 | AWK | 134.94 | 134.85 | -0.1% | 11,136 |
| 11 | EPOL | 44.56 | 44.53 | -0.1% | 1,375 |
| 12 | RPV | 119.89 | 119.81 | -0.1% | 137 |
| 13 | EVRG | 83.30 | 83.36 | +0.1% | 3,303 |
| 14 | VTEB | 48.00 | 47.96 | -0.1% | 5,149 |
| 15 | DOG | 21.89 | 21.91 | +0.1% | 7,985 |
| 16 | RPRX | 60.96 | 60.90 | -0.1% | 7,273 |
| 17 | VDC | 237.43 | 237.18 | -0.1% | 366 |
| 18 | DVN | 50.73 | 50.67 | -0.1% | 395,670 |
| 19 | DINO | 125.29 | 125.15 | -0.1% | 53,559 |
| 20 | SLAB | 221.00 | 221.29 | +0.1% | 22,439 |
| 21 | MUR | 41.74 | 41.68 | -0.1% | 10,308 |
| 22 | SDY | 155.06 | 155.27 | +0.1% | 610 |
| 23 | MSFO | 12.43 | 12.41 | -0.1% | 209 |
| 24 | IEX | 235.55 | 235.22 | -0.1% | 647 |
| 25 | IDT | 80.67 | 80.56 | -0.1% | 1,042 |
| 26 | HWC | 73.03 | 73.14 | +0.2% | 101 |
| 27 | CNMD | 46.72 | 46.79 | +0.2% | 447 |
| 28 | GLL | 24.85 | 24.89 | +0.2% | 12,874 |
| 29 | GIB | 75.30 | 75.16 | -0.2% | 822 |
| 30 | DNOW | 15.68 | 15.65 | -0.2% | 10,881 |
| 31 | MO | 75.11 | 75.27 | +0.2% | 282,142 |
| 32 | MWH | 23.96 | 23.91 | -0.2% | 6,290 |
| 33 | PIT | 84.77 | 84.99 | +0.3% | 385 |
| 34 | VIGI | 96.86 | 96.60 | -0.3% | 84 |
| 35 | IYJ | 156.92 | 157.33 | +0.3% | 297 |
| 36 | MOAT | 110.63 | 110.93 | +0.3% | 997 |
| 37 | AGEN | 6.04 | 6.02 | -0.3% | 16,911 |
| 38 | PNTG | 41.87 | 42.00 | +0.3% | 280 |
| 39 | AEE | 106.08 | 105.76 | -0.3% | 3,153 |
| 40 | THG | 232.97 | 232.26 | -0.3% | 235 |
| 41 | CAH | 254.06 | 254.85 | +0.3% | 29,141 |
| 42 | DBX | 35.57 | 35.45 | -0.3% | 25,591 |
| 43 | CHD | 104.53 | 104.87 | +0.3% | 2,569 |
| 44 | MSFX | 27.58 | 27.49 | -0.3% | 219 |
| 45 | OSPN | 17.50 | 17.44 | -0.3% | 6,979 |
| 46 | ITOT | 166.08 | 166.66 | +0.3% | 3,313 |
| 47 | SDOW | 24.63 | 24.54 | -0.4% | 19,950 |
| 48 | CCEP | 112.40 | 112.80 | +0.4% | 5,417 |
| 49 | CGAU | 22.05 | 21.97 | -0.4% | 5,137 |
| 50 | OTIS | 71.33 | 71.07 | -0.4% | 21,261 |
| 51 | GLP | 49.71 | 49.53 | -0.4% | 1,512 |
| 52 | MTD | 1,622.29 | 1,628.59 | +0.4% | 5,480 |
| 53 | PVH | 84.68 | 84.35 | -0.4% | 14,563 |
| 54 | SGOV | 100.59 | 101.00 | +0.4% | 13,330 |
| 55 | BZFD | 1.00 | 1.00 | +0.4% | 19,234 |
| 56 | BKLN | 20.44 | 20.53 | +0.4% | 111,089 |
| 57 | VNET | 3.92 | 3.94 | +0.4% | 82,687 |
| 58 | BTCS | 1.13 | 1.14 | +0.4% | 22,111 |
| 59 | PARR | 83.42 | 83.79 | +0.4% | 7,435 |
| 60 | VGLT | 51.39 | 51.16 | -0.4% | 3,068 |
| 61 | RGTZ | 24.97 | 25.08 | +0.5% | 235 |
| 62 | COLL | 23.19 | 23.08 | -0.5% | 521 |
| 63 | SO | 91.18 | 91.61 | +0.5% | 112,186 |
| 64 | WTS | 356.85 | 358.54 | +0.5% | 2,268 |
| 65 | ACHC | 29.98 | 29.84 | -0.5% | 12,033 |
| 66 | EUO | 32.10 | 31.95 | -0.5% | 1,014 |
| 67 | BF.A | 29.46 | 29.60 | +0.5% | 499 |
| 68 | SU | 78.05 | 77.67 | -0.5% | 123,199 |
| 69 | CVX | 225.00 | 226.10 | +0.5% | 459,244 |
| 70 | CLMT | 57.75 | 58.03 | +0.5% | 145,702 |
| 71 | XOVR | 20.83 | 20.93 | +0.5% | 43,384 |
| 72 | KHC | 23.68 | 23.80 | +0.5% | 349,038 |
| 73 | GME | 26.81 | 26.68 | -0.5% | 1,653,759 |
| 74 | TIP | 105.54 | 106.07 | +0.5% | 5,695 |
| 75 | REPX | 48.68 | 48.93 | +0.5% | 956 |
| 76 | EGY | 6.20 | 6.23 | +0.5% | 10,070 |
| 77 | SHOO | 45.27 | 45.51 | +0.5% | 16,753 |
| 78 | FBY | 9.16 | 9.11 | -0.5% | 135 |
| 79 | BHYP | 44.51 | 44.27 | -0.5% | 4,149 |
| 80 | RIGL | 45.97 | 45.72 | -0.5% | 1,298 |
| 81 | WCN | 167.90 | 168.82 | +0.5% | 5,334 |
| 82 | FATE | 1.79 | 1.78 | -0.6% | 5,782 |
| 83 | AZ | 5.70 | 5.73 | +0.6% | 38,651 |
| 84 | WTI | 3.80 | 3.78 | -0.6% | 30,330 |
| 85 | XLG | 62.99 | 63.35 | +0.6% | 648 |
| 86 | ONIT | 25.59 | 25.74 | +0.6% | 6,442 |
| 87 | COLO | 49.47 | 49.19 | -0.6% | 1,813 |
| 88 | AVTR | 16.42 | 16.32 | -0.6% | 30,207 |
| 89 | PSQ | 25.91 | 26.07 | +0.6% | 5,025 |
| 90 | DT | 61.11 | 61.48 | +0.6% | 40,567 |
| 91 | DCBO | 27.59 | 27.42 | -0.6% | 1,152 |
| 92 | TXRH | 168.40 | 169.46 | +0.6% | 10,841 |
| 93 | PSCT | 75.19 | 75.67 | +0.6% | 107 |
| 94 | CCI | 82.26 | 82.79 | +0.6% | 60,178 |
| 95 | KO | 93.90 | 94.51 | +0.7% | 633,419 |
| 96 | SPT | 11.28 | 11.36 | +0.7% | 5,526 |
| 97 | KOF | 118.95 | 118.13 | -0.7% | 914 |
| 98 | CLOU | 28.07 | 28.26 | +0.7% | 1,027 |
| 99 | PSKY | 9.81 | 9.88 | +0.7% | 308,412 |
| 100 | DIVO | 47.81 | 48.14 | +0.7% | 181 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.