Nearest max pain
Which tickers closed nearest to the nearest-expiration max pain level on Oct 16, 2026?
Absolute distance from the close to the strike minimizing aggregate intrinsic payout at the nearest listed expiration, nearest first. Missing or already-expired chains are excluded. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
100 tickers qualified. First five: WEAT (0.0% from max pain), FXY (0.0% from max pain), CRK (0.0% from max pain), CLNE (0.0% from max pain), PRCH (0.0% from max pain).
| # | Ticker | Close | Max pain | Distance | Open interest | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEAT | 24.00 | 24.00 | 0.0% | 148,344 | 2026-11-20 |
| 2 | FXY | 58.00 | 58.00 | 0.0% | 99,492 | 2026-11-20 |
| 3 | CRK | 14.00 | 14.00 | 0.0% | 88,197 | 2026-11-20 |
| 4 | CLNE | 1.50 | 1.50 | 0.0% | 54,961 | 2026-11-20 |
| 5 | PRCH | 17.50 | 17.50 | 0.0% | 42,103 | 2026-11-20 |
| 6 | HNST | 5.00 | 5.00 | 0.0% | 39,433 | 2026-11-20 |
| 7 | CLB | 10.00 | 10.00 | 0.0% | 1,481 | 2026-11-20 |
| 8 | EETH | 29.00 | 29.00 | 0.0% | 868 | 2026-11-20 |
| 9 | MRNY | 42.00 | 42.00 | 0.0% | 788 | 2026-11-20 |
| 10 | AAPD | 10.00 | 10.00 | 0.0% | 427 | 2026-11-20 |
| 11 | FVCB | 17.50 | 17.50 | 0.0% | 10 | 2026-11-20 |
| 12 | LEA | 120.01 | 120.00 | -0.0% | 749 | 2026-11-20 |
| 13 | CLH | 320.06 | 320.00 | -0.0% | 530 | 2026-11-20 |
| 14 | SLV | 51.51 | 51.50 | -0.0% | 5,075,988 | 2026-10-19 |
| 15 | TCOM | 40.01 | 40.00 | -0.0% | 106,653 | 2026-11-20 |
| 16 | ON | 72.02 | 72.00 | -0.0% | 258,266 | 2026-10-23 |
| 17 | ABG | 170.05 | 170.00 | -0.0% | 2,029 | 2026-11-20 |
| 18 | PTF | 100.03 | 100.00 | -0.0% | 1,509 | 2026-11-20 |
| 19 | CFR | 155.05 | 155.00 | -0.0% | 1,164 | 2026-11-20 |
| 20 | XLY | 112.46 | 112.50 | +0.0% | 452,456 | 2026-10-23 |
| 21 | PRSU | 55.02 | 55.00 | -0.0% | 1,851 | 2026-11-20 |
| 22 | TBF | 26.01 | 26.00 | -0.0% | 903 | 2026-11-20 |
| 23 | ONB | 25.01 | 25.00 | -0.0% | 447 | 2026-11-20 |
| 24 | TPG | 42.52 | 42.50 | -0.0% | 24,907 | 2026-11-20 |
| 25 | GXC | 84.04 | 84.00 | -0.0% | 61 | 2026-11-20 |
| 26 | EFA | 103.55 | 103.50 | -0.0% | 1,144,051 | 2026-10-23 |
| 27 | FMDE | 41.02 | 41.00 | -0.0% | 10 | 2026-11-20 |
| 28 | VRTX | 499.74 | 500.00 | +0.1% | 43,644 | 2026-10-23 |
| 29 | JOET | 45.03 | 45.00 | -0.1% | 45 | 2026-11-20 |
| 30 | DFIS | 35.98 | 36.00 | +0.1% | 1 | 2026-11-20 |
| 31 | NWG | 17.51 | 17.50 | -0.1% | 6,132 | 2026-11-20 |
| 32 | MMED | 17.49 | 17.50 | +0.1% | 37,182 | 2026-11-20 |
| 33 | NEAR | 49.97 | 50.00 | +0.1% | 5 | 2026-11-20 |
| 34 | MYY | 15.99 | 16.00 | +0.1% | 9 | 2026-11-20 |
| 35 | HCC | 89.94 | 90.00 | +0.1% | 14,184 | 2026-11-20 |
| 36 | RSPN | 58.96 | 59.00 | +0.1% | 41 | 2026-11-20 |
| 37 | AVDE | 90.07 | 90.00 | -0.1% | 20 | 2026-11-20 |
| 38 | VIV | 12.51 | 12.50 | -0.1% | 218 | 2026-11-20 |
| 39 | DLB | 59.95 | 60.00 | +0.1% | 6,772 | 2026-11-20 |
| 40 | ETH | 22.98 | 23.00 | +0.1% | 34,391 | 2026-10-23 |
| 41 | IFRA | 56.95 | 57.00 | +0.1% | 126 | 2026-11-20 |
| 42 | TCMD | 22.52 | 22.50 | -0.1% | 271 | 2026-11-20 |
| 43 | TSAT | 44.96 | 45.00 | +0.1% | 4,055 | 2026-11-20 |
| 44 | EWN | 64.94 | 65.00 | +0.1% | 43 | 2027-01-15 |
| 45 | CODI | 10.01 | 10.00 | -0.1% | 258,567 | 2026-11-20 |
| 46 | HAFN | 10.01 | 10.00 | -0.1% | 10,296 | 2026-11-20 |
| 47 | FBIN | 40.04 | 40.00 | -0.1% | 8,901 | 2026-11-20 |
| 48 | MLI | 60.06 | 60.00 | -0.1% | 4,127 | 2026-11-20 |
| 49 | DOX | 60.06 | 60.00 | -0.1% | 4,094 | 2026-11-20 |
| 50 | TBIL | 49.95 | 50.00 | +0.1% | 8 | 2026-11-20 |
| 51 | TOUR | 4.99 | 5.00 | +0.1% | 4,877 | 2026-11-20 |
| 52 | CTBI | 75.08 | 75.00 | -0.1% | 79 | 2026-11-20 |
| 53 | ANDE | 64.93 | 65.00 | +0.1% | 455 | 2026-11-20 |
| 54 | QDPL | 45.95 | 46.00 | +0.1% | 4 | 2026-11-20 |
| 55 | BA | 190.21 | 190.00 | -0.1% | 863,959 | 2026-10-23 |
| 56 | SIRI | 26.97 | 27.00 | +0.1% | 192,608 | 2026-10-23 |
| 57 | BOND | 87.90 | 88.00 | +0.1% | 231 | 2026-11-20 |
| 58 | GBFH | 17.52 | 17.50 | -0.1% | 3,641 | 2026-11-20 |
| 59 | SPH | 17.48 | 17.50 | +0.1% | 3,066 | 2026-11-20 |
| 60 | HR | 17.48 | 17.50 | +0.1% | 776 | 2026-11-20 |
| 61 | RDN | 34.04 | 34.00 | -0.1% | 1,495 | 2026-11-20 |
| 62 | IYRI | 46.06 | 46.00 | -0.1% | 279 | 2026-11-20 |
| 63 | ZYME | 25.03 | 25.00 | -0.1% | 5,120 | 2026-11-20 |
| 64 | LDOS | 124.85 | 125.00 | +0.1% | 12,723 | 2026-11-20 |
| 65 | SPGP | 122.85 | 123.00 | +0.1% | 4 | 2026-11-20 |
| 66 | FNF | 40.05 | 40.00 | -0.1% | 13,536 | 2026-11-20 |
| 67 | SYRE | 79.90 | 80.00 | +0.1% | 2,056 | 2026-11-20 |
| 68 | VOO | 701.61 | 702.50 | +0.1% | 108,925 | 2026-10-23 |
| 69 | ADM | 82.61 | 82.50 | -0.1% | 95,348 | 2026-11-20 |
| 70 | TTWO | 205.28 | 205.00 | -0.1% | 280,856 | 2026-10-23 |
| 71 | IWL | 189.74 | 190.00 | +0.1% | 2 | 2026-12-18 |
| 72 | GABC | 49.93 | 50.00 | +0.1% | 143 | 2026-11-20 |
| 73 | ESI | 35.05 | 35.00 | -0.1% | 62,820 | 2026-11-20 |
| 74 | TMF | 28.04 | 28.00 | -0.1% | 244,444 | 2026-10-23 |
| 75 | RYAM | 6.99 | 7.00 | +0.1% | 18,213 | 2026-11-20 |
| 76 | GSAT | 82.38 | 82.50 | +0.1% | 88,383 | 2026-11-20 |
| 77 | KLAR | 13.02 | 13.00 | -0.2% | 166,818 | 2026-10-23 |
| 78 | NEXA | 12.52 | 12.50 | -0.2% | 8,944 | 2026-11-20 |
| 79 | CBLL | 25.04 | 25.00 | -0.2% | 445 | 2026-11-20 |
| 80 | CP | 87.36 | 87.50 | +0.2% | 22,157 | 2026-11-20 |
| 81 | RAMP | 37.44 | 37.50 | +0.2% | 20,791 | 2026-11-20 |
| 82 | DLN | 99.84 | 100.00 | +0.2% | 14 | 2026-11-20 |
| 83 | BITX | 18.47 | 18.50 | +0.2% | 179,718 | 2026-10-23 |
| 84 | CAR | 102.83 | 103.00 | +0.2% | 58,342 | 2026-10-23 |
| 85 | IDGT | 108.18 | 108.00 | -0.2% | 233 | 2026-11-20 |
| 86 | RVSB | 5.99 | 6.00 | +0.2% | 31 | 2026-11-20 |
| 87 | DUOL | 141.76 | 142.00 | +0.2% | 67,925 | 2026-10-23 |
| 88 | DUOG | 49.92 | 50.00 | +0.2% | 81 | 2026-11-20 |
| 89 | AAAU | 41.07 | 41.00 | -0.2% | 3,157 | 2026-11-20 |
| 90 | FXC | 69.12 | 69.00 | -0.2% | 1,721 | 2026-11-20 |
| 91 | BUCK | 23.04 | 23.00 | -0.2% | 18 | 2027-01-15 |
| 92 | XSVM | 66.12 | 66.00 | -0.2% | 3 | 2027-02-19 |
| 93 | WCBR | 43.92 | 44.00 | +0.2% | 90 | 2026-11-20 |
| 94 | AVDV | 107.80 | 108.00 | +0.2% | 456 | 2026-11-20 |
| 95 | BLV | 64.12 | 64.00 | -0.2% | 587 | 2026-11-20 |
| 96 | SPYM | 89.83 | 90.00 | +0.2% | 38,053 | 2026-11-20 |
| 97 | MMM | 164.68 | 165.00 | +0.2% | 96,617 | 2026-10-23 |
| 98 | BSM | 15.03 | 15.00 | -0.2% | 6,333 | 2026-11-20 |
| 99 | HDSN | 5.01 | 5.00 | -0.2% | 4,214 | 2026-11-20 |
| 100 | KYMR | 104.78 | 105.00 | +0.2% | 13,502 | 2026-11-20 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.