Data through close

Delta neutral crosses

Which tickers crossed their delta neutral price on Oct 16, 2026?

Tickers whose close moved across the delta neutral price between the previous session and this one, ordered by open interest. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

319 tickers qualified. First five: SPY (+0.9% from delta neutral), SPXW (+0.8% from delta neutral), TSLA (+0.1% from delta neutral), SOFI (+1.0% from delta neutral), MU (+1.6% from delta neutral).

Delta neutral crosses as of Oct 16, 2026 close
# Ticker Close Delta neutral Distance Open interest Direction
1 SPY 763.25 770.24 +0.9% 16,218,861 crossed below
2 SPXW 7,650.84 7,713.41 +0.8% 5,101,278 crossed below
3 TSLA 354.72 355.16 +0.1% 4,930,461 crossed below
4 SOFI 14.55 14.69 +1.0% 3,825,525 crossed below
5 MU 878.84 893.30 +1.6% 3,062,921 crossed below
6 NOK 9.14 9.35 +2.4% 2,791,337 crossed below
7 MSTR 136.83 136.90 +0.0% 2,172,089 crossed below
8 RIVN 12.42 12.76 +2.7% 2,090,869 crossed below
9 TSM 412.61 414.85 +0.5% 1,718,110 crossed below
10 IGV 104.34 106.30 +1.9% 1,329,856 crossed below
11 UBER 70.35 71.09 +1.0% 1,262,366 crossed below
12 C 124.27 123.99 -0.2% 1,036,714 crossed above
13 CCL 25.90 26.52 +2.4% 932,351 crossed below
14 DKNG 18.90 18.70 -1.0% 907,498 crossed above
15 AG 15.98 15.86 -0.8% 901,543 crossed above
16 COIN 173.16 174.46 +0.8% 868,414 crossed below
17 TTD 12.23 12.53 +2.5% 837,223 crossed below
18 QCOM 172.11 176.08 +2.3% 831,210 crossed below
19 BBAI 2.16 2.18 +0.7% 668,754 crossed below
20 XLP 87.62 87.85 +0.3% 648,584 crossed below
21 BKNG 163.45 165.64 +1.3% 595,487 crossed below
22 RUN 7.30 7.32 +0.3% 541,590 crossed below
23 ARKK 81.65 85.65 +4.9% 510,571 crossed below
24 BTBT 0.96 0.98 +2.6% 440,916 crossed below
25 DAL 75.37 75.61 +0.3% 389,353 crossed below
26 WMB 71.28 69.70 -2.2% 338,766 crossed above
27 EQT 54.31 53.65 -1.2% 317,193 crossed above
28 PEP 131.49 130.89 -0.5% 295,930 crossed above
29 RSP 214.09 214.09 +0.0% 264,237 crossed below
30 PPLT 14.75 14.34 -2.8% 247,642 crossed above
31 ARKG 46.70 48.67 +4.2% 226,169 crossed below
32 KGC 24.02 23.53 -2.1% 219,344 crossed above
33 ALAB 285.82 282.23 -1.3% 218,669 crossed above
34 FLNC 5.80 5.76 -0.6% 195,652 crossed above
35 TDOC 5.67 5.81 +2.5% 178,852 crossed below
36 RTX 193.92 189.47 -2.3% 177,670 crossed above
37 NDX 29,187.55 29,983.27 +2.7% 169,618 crossed below
38 BHC 6.30 6.52 +3.5% 138,191 crossed below
39 ETN 391.25 382.66 -2.2% 123,796 crossed above
40 TIGR 4.05 4.37 +7.9% 115,800 crossed below
41 EIX 55.93 54.18 -3.1% 112,292 crossed above
42 FIGR 27.13 26.63 -1.9% 112,001 crossed above
43 RAM 7.94 7.94 -0.1% 111,767 crossed above
44 LOW 197.31 201.44 +2.1% 106,017 crossed below
45 XRT 87.02 90.23 +3.7% 102,047 crossed below
46 SIL 82.50 80.01 -3.0% 95,173 crossed above
47 STZ 131.35 133.32 +1.5% 90,905 crossed below
48 TIC 8.65 8.61 -0.5% 83,601 crossed above
49 VNET 3.92 4.02 +2.6% 82,687 crossed below
50 CLX 87.09 89.66 +3.0% 77,266 crossed below
51 DB 32.57 33.05 +1.5% 77,032 crossed below
52 ZVRA 9.94 9.93 -0.1% 76,314 crossed above
53 ARRY 3.43 3.42 -0.3% 75,178 crossed above
54 XLC 110.32 113.02 +2.4% 74,048 crossed below
55 VIXW 20.27 19.20 -5.3% 70,530 crossed above
56 HYMC 17.17 16.97 -1.2% 68,318 crossed above
57 HBAN 15.27 14.88 -2.6% 64,143 crossed above
58 JEPQ 58.81 58.86 +0.1% 64,115 crossed below
59 MSTX 14.03 14.53 +3.6% 62,636 crossed below
60 SYM 38.77 39.37 +1.6% 62,451 crossed below
61 BCS 22.79 23.18 +1.7% 60,023 crossed below
62 AMBA 61.70 60.63 -1.7% 59,738 crossed above
63 SCO 16.58 16.18 -2.4% 59,135 crossed above
64 INOD 52.82 53.88 +2.0% 58,706 crossed below
65 NAIL 27.11 27.08 -0.1% 57,467 crossed above
66 SHAZ 26.59 24.39 -8.3% 57,288 crossed above
67 SHAK 69.99 70.49 +0.7% 55,026 crossed below
68 CLNE 1.50 1.60 +6.5% 54,961 crossed below
69 BSP 47.07 52.12 +10.7% 54,477 crossed below
70 PGR 218.49 215.61 -1.3% 54,383 crossed above
71 CRVS 9.52 9.55 +0.3% 49,733 crossed below
72 NXT 80.04 80.51 +0.6% 49,532 crossed below
73 DFTX 32.10 25.93 -19.2% 43,441 crossed above
74 OI 5.83 4.92 -15.7% 43,216 crossed above
75 QQQM 292.26 278.15 -4.8% 42,944 crossed above
76 CE 47.49 48.16 +1.4% 41,858 crossed below
77 GEMI 3.57 3.82 +7.0% 41,573 crossed below
78 BUG 44.34 45.79 +3.3% 40,400 crossed below
79 ALC 66.18 66.17 -0.0% 39,429 crossed above
80 PNC 217.39 216.62 -0.4% 38,613 crossed above
81 NBIG 8.41 8.37 -0.4% 37,835 crossed above
82 MMED 17.49 15.73 -10.1% 37,182 crossed above
83 NKTR 35.78 35.28 -1.4% 36,811 crossed above
84 IRON 56.84 54.58 -4.0% 36,289 crossed above
85 HUN 8.58 7.48 -12.8% 34,736 crossed above
86 KOD 85.75 80.62 -6.0% 33,694 crossed above
87 QFIN 5.67 4.78 -15.7% 31,486 crossed above
88 BLDP 1.57 1.63 +3.6% 31,415 crossed below
89 TSN 54.90 54.71 -0.3% 31,351 crossed above
90 AMTM 19.52 19.33 -1.0% 30,914 crossed above
91 RMBS 87.25 88.08 +0.9% 30,779 crossed below
92 EXC 43.50 42.42 -2.5% 30,418 crossed above
93 LAR 4.63 4.38 -5.3% 28,843 crossed above
94 ZION 63.37 62.43 -1.5% 27,913 crossed above
95 NUGT 145.66 139.94 -3.9% 27,684 crossed above
96 NVDY 11.69 11.40 -2.4% 27,561 crossed above
97 VLY 12.66 12.63 -0.3% 27,168 crossed above
98 INTW 17.11 16.87 -1.4% 26,381 crossed above
99 GH 158.60 162.12 +2.2% 22,511 crossed below
100 SMCX 7.80 7.47 -4.2% 22,081 crossed above
101 JELD 1.38 2.17 +57.4% 22,035 crossed below
102 DX 10.93 10.69 -2.2% 21,750 crossed above
103 FTI 69.67 70.34 +1.0% 19,971 crossed below
104 AMSC 25.67 25.26 -1.6% 18,098 crossed above
105 MSGS 396.10 397.93 +0.5% 17,907 crossed below
106 PDBC 20.11 23.53 +17.0% 17,113 crossed below
107 MTN 151.01 151.07 +0.0% 16,758 crossed below
108 ALKS 41.22 39.98 -3.0% 16,642 crossed above
109 MVLL 25.85 24.14 -6.6% 16,466 crossed above
110 BKD 10.09 8.61 -14.7% 16,266 crossed above
111 ORCX 15.69 15.96 +1.7% 16,178 crossed below
112 BWA 58.13 56.15 -3.4% 15,738 crossed above
113 FAZ 35.39 33.82 -4.4% 15,514 crossed above
114 GEL 14.24 11.58 -18.7% 15,394 crossed above
115 WGS 63.61 76.17 +19.7% 15,103 crossed below
116 WB 6.49 7.09 +9.3% 14,730 crossed below
117 EDV 57.60 58.95 +2.3% 14,712 crossed below
118 ING 33.45 33.64 +0.6% 14,584 crossed below
119 SPYI 53.35 54.39 +1.9% 14,502 crossed below
120 BTGO 5.88 5.72 -2.7% 14,388 crossed above
121 CBRE 133.05 131.99 -0.8% 14,356 crossed above
122 IEI 114.24 119.66 +4.7% 14,328 crossed below
123 WDCX 8.92 8.80 -1.4% 13,884 crossed above
124 XNET 4.21 2.69 -36.1% 13,869 crossed above
125 NKLR 2.46 2.94 +19.6% 13,755 crossed below
126 NVST 22.90 22.94 +0.2% 13,637 crossed below
127 CAL 12.98 13.40 +3.3% 13,375 crossed below
128 CNK 38.48 35.46 -7.8% 13,305 crossed above
129 INVH 27.07 27.20 +0.5% 13,070 crossed below
130 TEL 212.64 214.70 +1.0% 12,827 crossed below
131 PS 44.48 44.81 +0.7% 12,318 crossed below
132 CGNX 53.99 52.88 -2.1% 12,234 crossed above
133 GTE 10.90 10.66 -2.2% 12,210 crossed above
134 NGG 81.22 79.66 -1.9% 11,969 crossed above
135 SRE 83.41 83.47 +0.1% 11,906 crossed below
136 CECO 56.72 50.82 -10.4% 11,554 crossed above
137 PMT 6.92 5.79 -16.4% 11,333 crossed above
138 ARQQ 14.02 14.45 +3.1% 11,131 crossed below
139 JBHT 228.78 230.91 +0.9% 11,069 crossed below
140 LTH 40.52 38.83 -4.2% 10,748 crossed above
141 AVGX 32.60 32.54 -0.2% 10,603 crossed above
142 RJF 156.78 156.47 -0.2% 10,598 crossed above
143 QYLD 18.32 17.94 -2.1% 10,516 crossed above
144 PUBM 16.64 17.19 +3.3% 10,199 crossed below
145 CTVA 12.88 12.88 +0.0% 9,659 crossed below
146 MFA 6.59 6.08 -7.7% 8,834 crossed above
147 ARGX 819.14 845.57 +3.2% 8,816 crossed below
148 NFLU 14.88 16.01 +7.6% 8,720 crossed below
149 MAIR 23.34 23.77 +1.9% 8,698 crossed below
150 EWW 74.94 75.52 +0.8% 8,351 crossed below
151 MUFG 21.88 22.01 +0.6% 8,192 crossed below
152 OR 35.55 32.14 -9.6% 8,001 crossed above
153 KSA 35.10 35.82 +2.1% 7,993 crossed below
154 TSLX 17.03 17.36 +2.0% 7,863 crossed below
155 RBA 84.30 98.57 +16.9% 7,856 crossed below
156 FRT 106.32 106.92 +0.6% 7,845 crossed below
157 FDS 301.67 302.50 +0.3% 7,799 crossed below
158 SHLD 61.48 59.86 -2.6% 7,347 crossed above
159 PH 963.34 966.80 +0.4% 7,257 crossed below
160 BBW 24.96 25.83 +3.5% 7,115 crossed below
161 GIL 40.94 41.66 +1.7% 6,996 crossed below
162 THRM 29.04 28.37 -2.3% 6,944 crossed above
163 APG 40.15 44.85 +11.7% 6,575 crossed below
164 BEPC 28.67 28.77 +0.4% 6,574 crossed below
165 GLPI 39.28 40.42 +2.9% 6,211 crossed below
166 WK 75.31 93.10 +23.6% 5,925 crossed below
167 CVEO 29.33 29.10 -0.8% 5,914 crossed above
168 LYG 5.48 5.81 +6.1% 5,891 crossed below
169 CRUS 107.87 108.33 +0.4% 5,726 crossed below
170 BCO 104.75 106.64 +1.8% 5,199 crossed below
171 MSCI 569.08 573.89 +0.8% 5,148 crossed below
172 SBAC 187.06 188.54 +0.8% 5,014 crossed below
173 AOS 59.22 59.53 +0.5% 4,992 crossed below
174 FOA 11.02 8.76 -20.5% 4,958 crossed above
175 ACWI 157.74 154.21 -2.2% 4,860 crossed above
176 PAM 81.10 81.10 -0.0% 4,844 crossed above
177 PHG 25.74 26.00 +1.0% 4,818 crossed below
178 CLYM 9.82 7.37 -25.0% 4,755 crossed above
179 BWET 898.97 905.60 +0.7% 4,733 crossed below
180 SBH 16.65 19.09 +14.7% 4,680 crossed below
181 RGC 9.59 10.80 +12.6% 4,621 crossed below
182 QLYS 181.05 183.73 +1.5% 4,600 crossed below
183 ELVA 5.07 7.11 +40.2% 4,456 crossed below
184 DFEN 48.02 45.48 -5.3% 4,339 crossed above
185 ALGT 66.98 68.13 +1.7% 4,244 crossed below
186 LMB 48.69 46.55 -4.4% 4,231 crossed above
187 TSAT 44.96 42.68 -5.1% 4,055 crossed above
188 AVGG 18.98 15.92 -16.1% 3,997 crossed above
189 DRNZ 16.84 17.40 +3.3% 3,931 crossed below
190 MXEA 3,118.30 3,114.45 -0.1% 3,825 crossed above
191 RXO 28.60 31.27 +9.3% 3,777 crossed below
192 BIOA 4.84 5.41 +11.7% 3,717 crossed below
193 UTES 76.20 84.06 +10.3% 3,716 crossed below
194 VTS 18.25 16.77 -8.1% 3,650 crossed above
195 IMCR 29.40 26.00 -11.6% 3,564 crossed above
196 EIDO 9.94 9.35 -6.0% 3,506 crossed above
197 PRM 26.54 27.93 +5.3% 3,471 crossed below
198 IQQ 24.01 24.04 +0.1% 3,455 crossed below
199 ADC 67.04 64.72 -3.5% 3,350 crossed above
200 LFTO 16.51 14.15 -14.3% 3,337 crossed above
201 EWU 48.01 49.44 +3.0% 3,319 crossed below
202 EVRG 83.30 79.94 -4.0% 3,303 crossed above
203 MIRM 80.14 80.17 +0.0% 3,297 crossed below
204 XRPI 6.97 6.39 -8.4% 3,159 crossed above
205 AMX 22.91 21.82 -4.8% 3,146 crossed above
206 EXLS 39.51 34.32 -13.1% 3,055 crossed above
207 SNK 14.68 22.99 +56.6% 2,962 crossed below
208 OTLY 11.25 10.67 -5.1% 2,859 crossed above
209 COHH 3.42 2.61 -23.8% 2,848 crossed above
210 DMLP 30.43 30.37 -0.2% 2,817 crossed above
211 FER 49.41 46.07 -6.8% 2,707 crossed above
212 AMBQ 49.88 54.26 +8.8% 2,646 crossed below
213 BOOT 121.72 126.99 +4.3% 2,630 crossed below
214 JBTM 104.24 105.71 +1.4% 2,491 crossed below
215 FDN 283.90 287.84 +1.4% 2,478 crossed below
216 IPI 32.36 31.91 -1.4% 2,418 crossed above
217 ALSN 111.80 110.18 -1.5% 2,357 crossed above
218 CPT 98.59 100.32 +1.8% 2,228 crossed below
219 LFVN 6.00 5.98 -0.3% 2,204 crossed above
220 FUTG 3.54 3.47 -1.9% 2,151 crossed above
221 AWR 83.45 83.33 -0.1% 2,122 crossed above
222 WBI 28.49 24.85 -12.8% 1,999 crossed above
223 CHH 108.41 115.79 +6.8% 1,910 crossed below
224 ARGT 88.00 91.68 +4.2% 1,903 crossed below
225 IEMG 76.79 76.19 -0.8% 1,827 crossed above
226 ITRN 49.70 49.42 -0.6% 1,680 crossed above
227 CCB 42.02 44.04 +4.8% 1,561 crossed below
228 SPB 79.01 82.31 +4.2% 1,517 crossed below
229 OFRM 17.36 17.61 +1.4% 1,506 crossed below
230 EYE 17.43 17.68 +1.5% 1,504 crossed below
231 MPLT 7.70 6.01 -22.0% 1,462 crossed above
232 VCIT 79.00 79.32 +0.4% 1,460 crossed below
233 PPLI 38.76 38.82 +0.1% 1,415 crossed below
234 PAY 31.54 30.75 -2.5% 1,395 crossed above
235 XSD 462.03 460.48 -0.3% 1,346 crossed above
236 CMP 22.26 22.41 +0.7% 1,339 crossed below
237 RHP 125.98 135.68 +7.7% 1,313 crossed below
238 GOOY 11.80 9.88 -16.3% 1,312 crossed above
239 MC 54.55 55.44 +1.6% 1,310 crossed below
240 SCHL 37.67 43.98 +16.7% 1,284 crossed below
241 SPCG 15.30 12.47 -18.5% 1,225 crossed above
242 AZZ 129.56 122.84 -5.2% 1,156 crossed above
243 WTAI 37.74 38.03 +0.8% 1,155 crossed below
244 INGR 97.93 98.41 +0.5% 1,134 crossed below
245 ASMG 40.41 40.39 -0.0% 1,089 crossed above
246 CAAP 25.09 25.57 +1.9% 1,058 crossed below
247 PANG 27.80 24.86 -10.6% 1,041 crossed above
248 TEMT 23.08 25.49 +10.5% 1,029 crossed below
249 XYLD 41.80 40.96 -2.0% 1,016 crossed above
250 UDR 34.26 34.13 -0.4% 1,011 crossed above
251 R 238.39 239.70 +0.5% 1,002 crossed below
252 RNR 351.06 368.47 +5.0% 965 crossed below
253 KNF 50.50 51.33 +1.6% 962 crossed below
254 BIL 91.57 91.67 +0.1% 945 crossed below
255 VVV 31.46 34.35 +9.2% 944 crossed below
256 LEUX 4.63 4.80 +3.7% 921 crossed below
257 QTTB 7.52 7.13 -5.2% 906 crossed above
258 NVOX 9.76 9.75 -0.1% 900 crossed above
259 PRDO 33.73 31.49 -6.6% 882 crossed above
260 EETH 29.00 30.35 +4.7% 868 crossed below
261 BIPC 37.74 36.75 -2.6% 850 crossed above
262 IWP 133.99 134.01 +0.0% 825 crossed below
263 WCLD 41.50 37.21 -10.3% 823 crossed above
264 RVLV 22.80 20.38 -10.6% 808 crossed above
265 IDA 138.30 140.01 +1.2% 790 crossed below
266 MRNY 42.00 46.18 +9.9% 788 crossed below
267 AVNT 38.98 39.53 +1.4% 710 crossed below
268 CNA 47.90 49.71 +3.8% 709 crossed below
269 PLTW 23.98 24.66 +2.8% 686 crossed below
270 HUTG 7.22 6.75 -6.5% 648 crossed above
271 IGLD 20.15 18.69 -7.3% 622 crossed above
272 IAI 175.86 179.06 +1.8% 616 crossed below
273 MIDU 59.69 51.93 -13.0% 604 crossed above
274 PBW 25.17 24.72 -1.8% 578 crossed above
275 SEIC 104.40 93.85 -10.1% 554 crossed above
276 MJ 21.96 21.85 -0.5% 537 crossed above
277 WNTR 16.20 15.20 -6.2% 508 crossed above
278 EQBK 47.51 50.70 +6.7% 501 crossed below
279 KRRO 8.49 4.26 -49.8% 484 crossed above
280 STRA 81.33 85.40 +5.0% 478 crossed below
281 GOOX 68.82 69.49 +1.0% 459 crossed below
282 GIII 28.38 28.31 -0.2% 438 crossed above
283 STRF 103.60 104.47 +0.8% 408 crossed below
284 UMBF 131.10 115.64 -11.8% 393 crossed above
285 WFG 65.40 65.81 +0.6% 384 crossed below
286 AOUT 18.06 14.00 -22.5% 334 crossed above
287 CRWU 16.18 14.30 -11.6% 333 crossed above
288 IYM 182.91 182.21 -0.4% 312 crossed above
289 VCSH 77.51 77.88 +0.5% 308 crossed below
290 BOKF 124.83 124.77 -0.0% 302 crossed above
291 ELMD 27.42 28.02 +2.2% 300 crossed below
292 GLIBK 20.75 21.35 +2.9% 289 crossed below
293 CMPR 76.25 76.57 +0.4% 283 crossed below
294 TYRA 18.52 18.00 -2.8% 278 crossed above
295 TCBI 91.15 80.83 -11.3% 268 crossed above
296 COIG 4.72 3.68 -22.1% 264 crossed above
297 PBRG 69.97 68.23 -2.5% 260 crossed above
298 VIS 320.51 319.40 -0.3% 260 crossed above
299 FNGG 256.43 269.25 +5.0% 257 crossed below
300 SMZ 24.19 22.47 -7.1% 249 crossed above
301 NFLY 6.82 7.33 +7.5% 243 crossed below
302 TSPY 25.12 24.57 -2.2% 231 crossed above
303 SRS 43.45 33.03 -24.0% 224 crossed above
304 PILL 13.41 13.19 -1.6% 211 crossed above
305 CQTM 18.37 17.54 -4.5% 205 crossed above
306 KEN 63.44 61.32 -3.3% 196 crossed above
307 XMMO 139.72 134.06 -4.1% 186 crossed above
308 DIVO 47.81 46.56 -2.6% 181 crossed above
309 DAX 44.32 44.11 -0.5% 167 crossed above
310 METW 27.92 29.40 +5.3% 154 crossed below
311 DEM 54.64 54.83 +0.3% 152 crossed below
312 XNTK 350.73 352.70 +0.6% 152 crossed below
313 WAFD 29.15 29.94 +2.7% 145 crossed below
314 PDP 133.83 122.73 -8.3% 141 crossed above
315 IAT 57.60 56.34 -2.2% 102 crossed above
316 IJS 128.88 128.21 -0.5% 84 crossed above
317 DUOG 49.92 50.89 +2.0% 81 crossed below
318 CHPS 77.78 69.80 -10.3% 76 crossed above
319 SMBC 70.18 69.84 -0.5% 66 crossed above

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.