Data through close

Gamma max crosses

Which tickers crossed their gamma max level on Oct 16, 2026?

Tickers whose close moved from one side of the gamma max level to the other between the previous session and this one. Above first, then below, each ordered by open interest. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

513 tickers qualified. First five: PCT (-4.1% from gamma max), BTG (-5.3% from gamma max), DVN (-0.1% from gamma max), COP (-1.8% from gamma max), UVXY (-8.4% from gamma max).

Gamma max crosses as of Oct 16, 2026 close
# Ticker Close Gamma max Distance Open interest Direction
1 PCT 3.07 2.94 -4.1% 561,899 crossed above
2 BTG 5.31 5.03 -5.3% 527,383 crossed above
3 DVN 50.73 50.67 -0.1% 395,670 crossed above
4 COP 146.51 143.86 -1.8% 273,534 crossed above
5 UVXY 18.50 16.95 -8.4% 231,014 crossed above
6 NRGV 2.84 2.55 -10.1% 217,034 crossed above
7 UAMY 2.85 2.49 -12.7% 197,023 crossed above
8 BNO 67.19 64.36 -4.2% 196,348 crossed above
9 SHEL 106.66 105.81 -0.8% 184,532 crossed above
10 ALT 2.20 1.65 -24.9% 178,695 crossed above
11 ETSY 85.14 82.62 -3.0% 155,185 crossed above
12 REI 1.37 1.36 -1.0% 135,433 crossed above
13 EYPT 2.99 1.31 -56.3% 131,786 crossed above
14 CNQ 53.80 52.49 -2.4% 121,830 crossed above
15 UVIX 39.59 37.16 -6.1% 96,496 crossed above
16 HRL 20.40 20.07 -1.6% 84,239 crossed above
17 WY 19.61 18.43 -6.0% 78,378 crossed above
18 ABSI 8.25 7.41 -10.2% 77,563 crossed above
19 ARRY 3.43 2.00 -41.7% 75,178 crossed above
20 PZZA 19.39 19.14 -1.3% 63,824 crossed above
21 DFDV 3.77 3.38 -10.3% 61,638 crossed above
22 EQPT 13.59 12.79 -5.9% 60,819 crossed above
23 UGL 45.78 41.42 -9.5% 57,287 crossed above
24 PR 24.59 23.70 -3.6% 55,802 crossed above
25 NICE 112.17 101.91 -9.1% 54,270 crossed above
26 WYFI 11.76 2.95 -74.9% 53,953 crossed above
27 FE 46.19 44.21 -4.3% 53,184 crossed above
28 DDD 2.76 2.31 -16.3% 52,586 crossed above
29 ESTC 91.74 90.37 -1.5% 49,523 crossed above
30 DNA 10.27 9.48 -7.7% 47,667 crossed above
31 GROY 2.98 2.25 -24.6% 47,156 crossed above
32 PDSB 1.13 0.73 -35.1% 47,022 crossed above
33 MBI 4.41 4.30 -2.5% 46,847 crossed above
34 RPD 12.61 11.62 -7.9% 40,041 crossed above
35 PLAY 7.60 7.53 -0.9% 38,995 crossed above
36 ERII 6.65 1.87 -71.9% 38,598 crossed above
37 VIXY 17.74 15.31 -13.7% 38,076 crossed above
38 NBIG 8.41 4.83 -42.6% 37,835 crossed above
39 VAL 85.32 81.02 -5.0% 37,805 crossed above
40 MSTZ 3.19 2.83 -11.1% 36,396 crossed above
41 HUN 8.58 4.03 -53.1% 34,736 crossed above
42 ASTX 4.26 1.00 -76.5% 32,329 crossed above
43 IRE 3.72 1.00 -73.1% 30,807 crossed above
44 WTI 3.80 3.78 -0.6% 30,330 crossed above
45 POWL 165.14 160.84 -2.6% 29,778 crossed above
46 VITL 8.40 2.50 -70.2% 28,977 crossed above
47 NOV 18.93 18.70 -1.2% 28,662 crossed above
48 FRSH 13.74 13.42 -2.3% 28,191 crossed above
49 AAPU 46.74 43.85 -6.2% 27,822 crossed above
50 MLTX 9.55 7.64 -20.0% 27,665 crossed above
51 TMQ 2.36 1.50 -36.3% 27,607 crossed above
52 CTNM 7.08 2.00 -71.7% 27,536 crossed above
53 WT 21.39 21.01 -1.8% 26,647 crossed above
54 DRTS 12.29 11.84 -3.6% 26,388 crossed above
55 DBX 35.57 35.45 -0.3% 25,591 crossed above
56 NAUT 2.06 1.42 -31.1% 22,900 crossed above
57 MBOT 0.95 0.50 -47.4% 22,836 crossed above
58 SPXU 34.87 34.36 -1.5% 22,772 crossed above
59 SMCX 7.80 5.29 -32.2% 22,081 crossed above
60 SLI 1.45 1.06 -27.1% 21,478 crossed above
61 NBIX 135.71 83.63 -38.4% 21,329 crossed above
62 OTIS 71.33 71.07 -0.4% 21,261 crossed above
63 BTQ 2.16 1.47 -32.0% 21,178 crossed above
64 DBI 6.19 4.93 -20.4% 21,121 crossed above
65 FWRD 15.04 13.76 -8.5% 20,486 crossed above
66 ZURA 3.88 1.00 -74.2% 20,330 crossed above
67 KURA 9.08 6.81 -25.1% 20,098 crossed above
68 RKLX 8.70 1.50 -82.8% 20,069 crossed above
69 BANC 17.18 15.19 -11.6% 20,049 crossed above
70 SDOW 24.63 24.54 -0.4% 19,950 crossed above
71 PRGO 16.63 16.14 -2.9% 19,849 crossed above
72 FRPT 66.63 61.83 -7.2% 18,872 crossed above
73 SNDU 14.00 9.93 -29.1% 18,632 crossed above
74 DEO 95.11 94.39 -0.8% 18,471 crossed above
75 HUBG 26.43 25.12 -5.0% 18,403 crossed above
76 VIVO 2.10 1.71 -18.6% 18,066 crossed above
77 MNRO 13.64 13.25 -2.9% 18,033 crossed above
78 TZA 51.51 48.04 -6.7% 17,905 crossed above
79 XNCR 22.85 22.59 -1.2% 17,793 crossed above
80 TROX 3.47 3.00 -13.5% 17,735 crossed above
81 KODK 8.85 8.58 -3.1% 17,431 crossed above
82 MOMO 4.69 2.74 -41.6% 17,012 crossed above
83 AGEN 6.04 6.02 -0.3% 16,911 crossed above
84 LXU 10.63 10.46 -1.6% 16,074 crossed above
85 SNDG 5.60 2.04 -63.6% 15,280 crossed above
86 DEI 9.76 8.66 -11.3% 14,475 crossed above
87 IEI 114.24 102.00 -10.7% 14,328 crossed above
88 RSKD 8.22 6.99 -15.0% 14,281 crossed above
89 WDCX 8.92 4.00 -55.2% 13,884 crossed above
90 XNET 4.21 3.92 -6.8% 13,869 crossed above
91 OPCH 31.20 22.65 -27.4% 13,781 crossed above
92 EC 17.90 14.63 -18.3% 13,315 crossed above
93 PSIX 46.07 43.79 -5.0% 13,201 crossed above
94 CNP 40.55 39.51 -2.6% 13,112 crossed above
95 APLX 3.56 1.04 -70.9% 12,449 crossed above
96 HP 37.43 34.24 -8.5% 12,341 crossed above
97 CRAK 67.34 65.21 -3.2% 12,166 crossed above
98 ENOV 19.59 17.88 -8.7% 11,943 crossed above
99 NVD 4.11 3.88 -5.5% 11,843 crossed above
100 QID 14.33 13.04 -9.0% 11,633 crossed above
101 AVPT 14.33 14.10 -1.6% 11,466 crossed above
102 CADL 8.19 6.61 -19.3% 11,454 crossed above
103 AWK 134.94 134.85 -0.1% 11,136 crossed above
104 DNOW 15.68 15.65 -0.2% 10,881 crossed above
105 KNTK 55.30 53.91 -2.5% 10,748 crossed above
106 RWT 3.04 2.92 -3.9% 10,570 crossed above
107 LPG 53.60 45.78 -14.6% 10,559 crossed above
108 DK 76.59 75.85 -1.0% 10,533 crossed above
109 MUR 41.74 41.68 -0.1% 10,308 crossed above
110 HSIC 86.38 86.35 -0.0% 9,970 crossed above
111 NOWL 7.78 7.47 -4.0% 9,688 crossed above
112 TSLQ 19.21 18.12 -5.7% 9,591 crossed above
113 GUSH 50.12 46.38 -7.5% 9,310 crossed above
114 BDX 191.75 190.04 -0.9% 9,127 crossed above
115 VIR 9.96 8.93 -10.3% 9,084 crossed above
116 KYTX 5.67 5.00 -11.8% 8,737 crossed above
117 SIGA 3.17 3.11 -2.0% 8,734 crossed above
118 FNKO 6.63 6.47 -2.5% 7,858 crossed above
119 RPRX 60.96 60.90 -0.1% 7,273 crossed above
120 MATW 19.36 12.33 -36.3% 6,819 crossed above
121 QNST 16.32 15.53 -4.8% 6,768 crossed above
122 IMUX 6.97 5.00 -28.3% 6,420 crossed above
123 BYRN 4.84 4.47 -7.6% 6,419 crossed above
124 FOTO 15.28 11.30 -26.0% 6,347 crossed above
125 NTRS 165.54 149.35 -9.8% 6,337 crossed above
126 PAVE 52.78 50.87 -3.6% 6,157 crossed above
127 NWG 17.51 16.91 -3.4% 6,132 crossed above
128 WWD 328.48 232.77 -29.1% 6,015 crossed above
129 VERU 2.30 2.18 -5.3% 5,893 crossed above
130 TECX 20.65 8.71 -57.8% 5,779 crossed above
131 SVRA 4.45 2.98 -33.0% 5,668 crossed above
132 AMRX 19.18 16.62 -13.3% 5,637 crossed above
133 SPAX 9.35 7.11 -24.0% 5,319 crossed above
134 BCAX 16.78 15.00 -10.6% 5,266 crossed above
135 ARQT 28.82 27.80 -3.5% 5,219 crossed above
136 ATEX 80.48 77.47 -3.7% 5,205 crossed above
137 VTEB 48.00 47.96 -0.1% 5,149 crossed above
138 CGAU 22.05 21.97 -0.4% 5,137 crossed above
139 CCK 114.15 112.85 -1.1% 4,702 crossed above
140 WYY 6.21 6.11 -1.6% 4,587 crossed above
141 ELVA 5.07 2.99 -41.0% 4,456 crossed above
142 BHYP 44.51 44.27 -0.5% 4,149 crossed above
143 FSOL 12.20 9.77 -19.9% 4,096 crossed above
144 SSL 16.34 16.00 -2.1% 4,062 crossed above
145 YCL 18.10 17.91 -1.0% 3,997 crossed above
146 DBB 24.70 21.97 -11.1% 3,898 crossed above
147 LGIH 43.01 39.53 -8.1% 3,817 crossed above
148 GL 168.77 164.79 -2.4% 3,660 crossed above
149 ABM 51.15 49.64 -2.9% 3,617 crossed above
150 WRB 75.42 74.32 -1.5% 3,490 crossed above
151 SLDB 5.53 3.00 -45.8% 3,191 crossed above
152 AEE 106.08 105.76 -0.3% 3,153 crossed above
153 AMX 22.91 22.64 -1.2% 3,146 crossed above
154 APPF 212.13 208.46 -1.7% 3,111 crossed above
155 VGLT 51.39 51.16 -0.4% 3,068 crossed above
156 SMCY 4.00 1.00 -75.0% 2,860 crossed above
157 PRKS 32.43 14.78 -54.4% 2,842 crossed above
158 EFOR 38.36 35.78 -6.7% 2,837 crossed above
159 RGA 266.75 247.81 -7.1% 2,818 crossed above
160 VEON 83.20 71.73 -13.8% 2,652 crossed above
161 FOSL 6.92 6.83 -1.3% 2,632 crossed above
162 ARXS 54.10 48.65 -10.1% 2,626 crossed above
163 TALO 17.77 17.36 -2.3% 2,608 crossed above
164 JOE 68.41 67.07 -2.0% 2,586 crossed above
165 FLWS 2.75 2.40 -12.8% 2,572 crossed above
166 MBX 49.61 40.83 -17.7% 2,560 crossed above
167 EDU 60.88 60.01 -1.4% 2,538 crossed above
168 TX 57.10 52.92 -7.3% 2,425 crossed above
169 EWA 28.73 19.00 -33.9% 2,402 crossed above
170 NAKA 7.13 5.90 -17.3% 2,321 crossed above
171 OILK 60.49 30.00 -50.4% 2,247 crossed above
172 IBX 17.02 15.11 -11.2% 2,104 crossed above
173 GMEU 10.50 7.84 -25.3% 2,098 crossed above
174 PCTY 166.32 160.38 -3.6% 2,081 crossed above
175 CIEG 3.44 2.00 -41.9% 2,063 crossed above
176 VRDN 19.03 18.54 -2.6% 1,974 crossed above
177 UBRL 13.40 12.25 -8.6% 1,960 crossed above
178 EQH 53.21 52.07 -2.1% 1,936 crossed above
179 RTO 21.09 14.84 -29.6% 1,866 crossed above
180 GPGI 12.47 10.19 -18.2% 1,849 crossed above
181 VEU 81.54 70.19 -13.9% 1,828 crossed above
182 COLO 49.47 49.19 -0.6% 1,813 crossed above
183 VOXR 5.03 4.00 -20.5% 1,811 crossed above
184 FLGT 19.81 15.44 -22.0% 1,735 crossed above
185 FXC 69.12 61.68 -10.8% 1,721 crossed above
186 TNXP 6.04 5.00 -17.2% 1,717 crossed above
187 IBTA 47.84 39.11 -18.3% 1,697 crossed above
188 UPSX 8.89 6.91 -22.2% 1,627 crossed above
189 TAGS 27.10 26.73 -1.4% 1,608 crossed above
190 ALNT 92.64 90.43 -2.4% 1,554 crossed above
191 ETHD 29.87 28.26 -5.4% 1,552 crossed above
192 GLP 49.71 49.53 -0.4% 1,512 crossed above
193 ELIL 32.21 28.57 -11.3% 1,505 crossed above
194 ASMB 20.09 11.29 -43.8% 1,399 crossed above
195 SK 14.93 12.97 -13.1% 1,388 crossed above
196 EPOL 44.56 44.53 -0.1% 1,375 crossed above
197 RIGL 45.97 45.72 -0.5% 1,298 crossed above
198 PLSE 44.43 43.92 -1.1% 1,240 crossed above
199 GGG 81.99 81.22 -0.9% 1,157 crossed above
200 DCBO 27.59 27.42 -0.6% 1,152 crossed above
201 OEF 380.18 363.58 -4.4% 1,141 crossed above
202 MTW 21.54 21.23 -1.4% 1,136 crossed above
203 IDYA 32.85 28.50 -13.2% 1,130 crossed above
204 TSLG 4.46 3.73 -16.3% 1,092 crossed above
205 EUO 32.10 31.95 -0.5% 1,014 crossed above
206 TSDD 8.04 7.71 -4.1% 991 crossed above
207 TRAX 34.46 26.21 -23.9% 984 crossed above
208 QTTB 7.52 7.08 -5.8% 906 crossed above
209 SPYV 63.07 49.00 -22.3% 889 crossed above
210 RWM 14.82 14.51 -2.1% 851 crossed above
211 GIB 75.30 75.16 -0.2% 822 crossed above
212 LAKE 9.09 7.99 -12.1% 768 crossed above
213 PLMR 139.59 139.55 -0.0% 743 crossed above
214 SCHP 25.45 23.31 -8.4% 720 crossed above
215 TOPT 34.60 33.90 -2.0% 706 crossed above
216 UST 38.92 37.85 -2.8% 706 crossed above
217 HODL 23.05 22.42 -2.7% 704 crossed above
218 CRCD 2.12 1.42 -33.1% 668 crossed above
219 IEX 235.55 235.22 -0.1% 647 crossed above
220 WSFS 76.35 75.21 -1.5% 622 crossed above
221 KWR 156.96 113.03 -28.0% 612 crossed above
222 FBRT 6.21 5.00 -19.5% 608 crossed above
223 AMDG 98.22 93.95 -4.3% 528 crossed above
224 RBLU 5.58 4.36 -21.8% 523 crossed above
225 CONI 26.56 19.30 -27.3% 522 crossed above
226 COLL 23.19 23.08 -0.5% 521 crossed above
227 ATRC 56.07 44.21 -21.1% 508 crossed above
228 VPL 109.17 107.78 -1.3% 496 crossed above
229 UXRP 12.74 8.91 -30.1% 493 crossed above
230 SXT 133.74 125.93 -5.8% 460 crossed above
231 ARMW 32.52 31.94 -1.8% 453 crossed above
232 SLON 31.55 29.77 -5.6% 433 crossed above
233 TARK 44.59 43.17 -3.2% 422 crossed above
234 GOVT 22.08 22.08 -0.0% 420 crossed above
235 RSPT 63.07 62.44 -1.0% 417 crossed above
236 EWP 58.27 56.52 -3.0% 409 crossed above
237 FXA 68.78 52.66 -23.4% 402 crossed above
238 SPRX 39.57 35.53 -10.2% 392 crossed above
239 SAFT 104.03 100.00 -3.9% 385 crossed above
240 COLM 60.16 58.88 -2.1% 341 crossed above
241 VOX 189.02 185.29 -2.0% 301 crossed above
242 GNR 77.09 76.24 -1.1% 294 crossed above
243 IMTX 6.73 3.27 -51.3% 281 crossed above
244 TCMD 22.52 21.23 -5.7% 271 crossed above
245 AMZA 48.34 46.93 -2.9% 262 crossed above
246 STN 69.28 65.39 -5.6% 261 crossed above
247 RWR 105.92 95.74 -9.6% 260 crossed above
248 VOE 205.77 200.81 -2.4% 252 crossed above
249 THG 232.97 232.26 -0.3% 235 crossed above
250 VCR 375.83 346.64 -7.8% 220 crossed above
251 SCHE 35.70 27.00 -24.4% 217 crossed above
252 MSFO 12.43 12.41 -0.1% 209 crossed above
253 CQTM 18.37 11.63 -36.7% 205 crossed above
254 LLYVA 94.84 50.00 -47.3% 158 crossed above
255 HERO 27.55 26.27 -4.6% 146 crossed above
256 WAFD 29.15 27.96 -4.1% 145 crossed above
257 RPV 119.89 119.81 -0.1% 137 crossed above
258 FYEE 29.76 29.27 -1.7% 122 crossed above
259 IJK 108.13 105.84 -2.1% 117 crossed above
260 AAPW 41.80 40.42 -3.3% 111 crossed above
261 SARK 25.76 25.36 -1.6% 107 crossed above
262 UFPT 291.67 281.67 -3.4% 106 crossed above
263 WCBR 43.92 38.90 -11.4% 90 crossed above
264 XLU 42.21 42.58 +0.9% 2,662,285 crossed below
265 PFE 29.57 30.30 +2.5% 2,111,722 crossed below
266 WMT 118.81 121.74 +2.5% 1,268,057 crossed below
267 MRNA 218.01 262.35 +20.3% 751,814 crossed below
268 BKNG 163.45 225.21 +37.8% 595,487 crossed below
269 ONON 34.75 39.57 +13.9% 389,777 crossed below
270 KHC 23.68 23.80 +0.5% 349,038 crossed below
271 PINS 21.90 23.16 +5.8% 292,777 crossed below
272 MO 75.11 75.27 +0.2% 282,142 crossed below
273 MAT 17.20 18.32 +6.5% 275,066 crossed below
274 TEVA 41.50 41.89 +0.9% 272,224 crossed below
275 HD 309.63 329.48 +6.4% 267,546 crossed below
276 TMF 28.04 40.18 +43.3% 244,444 crossed below
277 BBD 3.96 4.11 +3.7% 235,567 crossed below
278 JBS 13.03 14.68 +12.7% 198,146 crossed below
279 PTEN 11.50 11.82 +2.8% 189,664 crossed below
280 EL 104.54 108.99 +4.3% 180,544 crossed below
281 MDT 94.75 98.51 +4.0% 178,727 crossed below
282 CPB 19.87 25.82 +30.0% 170,676 crossed below
283 GILD 156.19 163.78 +4.9% 168,495 crossed below
284 APA 49.15 49.67 +1.1% 164,603 crossed below
285 NLY 18.23 25.00 +37.1% 164,006 crossed below
286 INFY 12.24 48.86 +299.2% 163,860 crossed below
287 AS 30.02 30.48 +1.5% 156,687 crossed below
288 KSS 21.59 25.61 +18.6% 141,245 crossed below
289 NNDM 1.41 2.01 +42.4% 135,199 crossed below
290 MA 617.42 632.25 +2.4% 127,398 crossed below
291 KVUE 18.91 20.45 +8.1% 127,355 crossed below
292 M 24.00 24.22 +0.9% 124,398 crossed below
293 DOCU 74.65 79.77 +6.9% 121,119 crossed below
294 AGI 32.12 38.09 +18.6% 119,231 crossed below
295 KR 63.63 64.45 +1.3% 118,098 crossed below
296 PSEC 1.60 2.51 +56.6% 108,706 crossed below
297 XRT 87.02 125.09 +43.7% 102,047 crossed below
298 PCVX 63.62 85.86 +34.9% 93,912 crossed below
299 RARE 14.54 15.55 +7.0% 92,424 crossed below
300 EBAY 120.28 135.89 +13.0% 91,431 crossed below
301 BBY 92.63 101.30 +9.4% 91,188 crossed below
302 STZ 131.35 193.20 +47.1% 90,905 crossed below
303 ACI 13.09 14.26 +9.0% 84,086 crossed below
304 BAX 25.28 26.75 +5.8% 82,785 crossed below
305 VNET 3.92 3.94 +0.4% 82,687 crossed below
306 CPRI 15.95 18.03 +13.1% 82,174 crossed below
307 GPN 83.67 91.86 +9.8% 79,717 crossed below
308 FMC 5.66 9.58 +69.2% 79,577 crossed below
309 BUD 82.59 85.42 +3.4% 77,986 crossed below
310 CART 49.83 52.59 +5.5% 77,393 crossed below
311 CTSH 66.03 73.54 +11.4% 69,852 crossed below
312 BFLY 7.25 7.98 +10.1% 69,286 crossed below
313 BBWI 20.14 21.23 +5.4% 66,728 crossed below
314 ETHE 19.34 21.79 +12.7% 66,220 crossed below
315 DHR 229.02 239.73 +4.7% 66,104 crossed below
316 EXPE 288.95 332.02 +14.9% 65,403 crossed below
317 ASAN 9.86 11.95 +21.2% 60,626 crossed below
318 NTSK 19.00 20.48 +7.8% 57,832 crossed below
319 OTLK 0.49 0.50 +2.4% 57,574 crossed below
320 MNKD 3.04 3.66 +20.6% 57,319 crossed below
321 SHAZ 26.59 34.30 +29.0% 57,288 crossed below
322 PBI 17.04 17.70 +3.8% 56,487 crossed below
323 KVYO 17.08 21.41 +25.3% 56,333 crossed below
324 HROW 27.28 31.69 +16.2% 52,554 crossed below
325 PBF 84.52 88.76 +5.0% 50,352 crossed below
326 PAGS 11.00 11.23 +2.1% 49,373 crossed below
327 BOIL 20.12 27.47 +36.5% 46,209 crossed below
328 DJX 520.02 536.07 +3.1% 45,671 crossed below
329 KD 13.21 16.00 +21.1% 45,484 crossed below
330 FIS 36.01 39.07 +8.5% 45,035 crossed below
331 NTAP 203.80 237.76 +16.7% 44,636 crossed below
332 SH 32.47 45.25 +39.3% 44,085 crossed below
333 ACHV 6.38 6.85 +7.4% 42,866 crossed below
334 PRME 3.47 3.61 +4.1% 40,930 crossed below
335 RRC 43.22 44.48 +2.9% 39,619 crossed below
336 MAR 388.05 394.10 +1.6% 39,292 crossed below
337 CBRL 68.97 69.97 +1.5% 38,582 crossed below
338 FIGS 19.12 27.74 +45.1% 37,980 crossed below
339 BLK 1,134.38 1,187.03 +4.6% 37,890 crossed below
340 ULTA 592.94 613.47 +3.5% 36,695 crossed below
341 HYLN 3.05 3.75 +22.9% 36,420 crossed below
342 BIRK 33.85 34.59 +2.2% 35,146 crossed below
343 WOOF 2.33 2.66 +14.2% 34,835 crossed below
344 ERIC 10.55 11.90 +12.8% 34,151 crossed below
345 QFIN 5.67 7.76 +36.8% 31,486 crossed below
346 WING 131.72 165.23 +25.4% 31,170 crossed below
347 MITK 16.11 16.84 +4.5% 30,116 crossed below
348 HCA 458.84 518.02 +12.9% 29,709 crossed below
349 ACB 3.99 4.13 +3.5% 29,282 crossed below
350 CAH 254.06 254.85 +0.3% 29,141 crossed below
351 CTAS 213.69 218.38 +2.2% 28,870 crossed below
352 CANE 12.32 12.46 +1.2% 28,370 crossed below
353 PTCT 59.24 59.92 +1.2% 25,830 crossed below
354 HNGE 99.16 111.94 +12.9% 25,429 crossed below
355 ODD 22.43 22.67 +1.1% 25,375 crossed below
356 TDAY 6.97 7.45 +6.9% 25,210 crossed below
357 SFIX 2.52 3.82 +51.6% 24,657 crossed below
358 ELV 428.26 469.41 +9.6% 24,491 crossed below
359 JEPI 57.04 58.21 +2.1% 24,239 crossed below
360 AISP 2.05 2.11 +2.8% 24,160 crossed below
361 SLAB 221.00 221.29 +0.1% 22,439 crossed below
362 BTCS 1.13 1.14 +0.4% 22,111 crossed below
363 QGEN 46.13 47.26 +2.5% 21,721 crossed below
364 SPHR 103.53 147.90 +42.9% 20,982 crossed below
365 ZSL 30.63 35.02 +14.3% 20,661 crossed below
366 CRNC 8.93 10.08 +12.9% 20,618 crossed below
367 BZFD 1.00 1.00 +0.4% 19,234 crossed below
368 MCK 1,004.84 1,035.47 +3.0% 17,752 crossed below
369 SJM 127.43 134.18 +5.3% 17,397 crossed below
370 SHOO 45.27 45.51 +0.5% 16,753 crossed below
371 CMBT 17.25 18.47 +7.1% 16,552 crossed below
372 CDW 150.48 164.62 +9.4% 15,630 crossed below
373 BZ 16.74 16.74 +0.0% 15,590 crossed below
374 CVI 61.42 63.91 +4.1% 15,105 crossed below
375 PPG 107.34 112.87 +5.1% 14,860 crossed below
376 IWF 121.48 128.17 +5.5% 14,773 crossed below
377 ALTO 3.45 3.86 +11.9% 14,663 crossed below
378 OVV 69.33 70.34 +1.5% 14,353 crossed below
379 PCOR 56.98 61.24 +7.5% 14,001 crossed below
380 THC 267.25 298.04 +11.5% 13,477 crossed below
381 TENB 37.20 39.22 +5.4% 13,367 crossed below
382 AMCR 43.85 45.42 +3.6% 12,971 crossed below
383 ULS 73.31 75.64 +3.2% 12,764 crossed below
384 HAS 98.76 101.51 +2.8% 12,666 crossed below
385 YELP 19.88 27.42 +37.9% 12,663 crossed below
386 GO 12.87 13.10 +1.8% 12,376 crossed below
387 MCY 102.80 106.21 +3.3% 12,103 crossed below
388 TRMB 59.46 68.77 +15.7% 11,501 crossed below
389 TXRH 168.40 169.46 +0.6% 10,841 crossed below
390 EPAM 122.19 148.96 +21.9% 10,766 crossed below
391 SOYB 26.88 28.21 +4.9% 10,426 crossed below
392 TRV 389.54 404.27 +3.8% 10,377 crossed below
393 WSM 250.12 265.70 +6.2% 10,365 crossed below
394 EGY 6.20 6.23 +0.5% 10,070 crossed below
395 AIRJ 3.08 3.31 +7.3% 10,000 crossed below
396 KBR 36.38 42.54 +16.9% 9,858 crossed below
397 UTHR 533.12 608.07 +14.1% 9,819 crossed below
398 ILF 37.55 39.84 +6.1% 9,497 crossed below
399 CPS 20.83 22.64 +8.7% 9,491 crossed below
400 IFF 90.68 91.57 +1.0% 9,482 crossed below
401 CSWC 23.08 24.93 +8.0% 9,333 crossed below
402 AVTX 11.27 11.52 +2.3% 9,319 crossed below
403 ELAN 23.55 24.64 +4.6% 8,979 crossed below
404 INSW 109.99 128.75 +17.1% 8,910 crossed below
405 UNHG 20.20 21.25 +5.2% 8,782 crossed below
406 ERX 122.97 170.38 +38.6% 8,681 crossed below
407 DNTH 72.09 74.13 +2.8% 8,117 crossed below
408 RBA 84.30 123.95 +47.0% 7,856 crossed below
409 BRZU 125.00 128.20 +2.6% 7,596 crossed below
410 BR 175.11 184.79 +5.5% 7,449 crossed below
411 VRSN 302.33 326.65 +8.0% 6,796 crossed below
412 MCO 485.15 546.40 +12.6% 6,737 crossed below
413 OSG 4.66 5.83 +25.1% 6,735 crossed below
414 BRO 69.40 72.55 +4.5% 6,133 crossed below
415 APPN 41.17 43.57 +5.8% 5,564 crossed below
416 TBBB 57.68 59.38 +2.9% 5,162 crossed below
417 MSCI 569.08 674.34 +18.5% 5,148 crossed below
418 MTUS 20.56 20.87 +1.5% 5,132 crossed below
419 EDZ 17.34 35.00 +101.8% 5,106 crossed below
420 BEEM 0.89 1.00 +12.0% 5,009 crossed below
421 CLYM 9.82 10.46 +6.5% 4,755 crossed below
422 NGL 15.20 16.76 +10.2% 4,709 crossed below
423 CMC 64.98 70.56 +8.6% 4,647 crossed below
424 SPTL 24.45 25.22 +3.1% 4,544 crossed below
425 INSG 4.12 5.14 +24.9% 4,486 crossed below
426 CRMG 8.52 8.94 +5.0% 4,466 crossed below
427 VAC 110.93 118.10 +6.5% 4,329 crossed below
428 RCUS 22.12 34.67 +56.7% 4,296 crossed below
429 TITN 22.18 27.49 +23.9% 4,057 crossed below
430 LINC 22.22 32.71 +47.2% 3,949 crossed below
431 AMWL 11.68 11.98 +2.6% 3,915 crossed below
432 MUZ 9.55 10.70 +12.1% 3,891 crossed below
433 ADPT 24.02 25.20 +4.9% 3,771 crossed below
434 EXPD 195.91 198.83 +1.5% 3,697 crossed below
435 MAC 22.96 23.94 +4.3% 3,591 crossed below
436 ENVA 177.89 202.13 +13.6% 3,384 crossed below
437 WAT 436.95 513.22 +17.5% 3,302 crossed below
438 QCML 15.73 16.99 +8.0% 3,243 crossed below
439 DSP 12.64 17.03 +34.8% 3,072 crossed below
440 HTHT 46.50 52.03 +11.9% 3,069 crossed below
441 AZTA 34.09 34.09 +0.0% 3,037 crossed below
442 AMRC 19.50 28.50 +46.2% 2,980 crossed below
443 SNK 14.68 26.30 +79.2% 2,962 crossed below
444 HXL 90.22 98.33 +9.0% 2,917 crossed below
445 LLYX 28.53 32.44 +13.7% 2,917 crossed below
446 SPSC 85.25 85.91 +0.8% 2,889 crossed below
447 VRSK 190.90 212.13 +11.1% 2,857 crossed below
448 MCRB 2.46 2.50 +1.6% 2,803 crossed below
449 DBO 25.99 26.90 +3.5% 2,792 crossed below
450 ROP 382.71 413.28 +8.0% 2,692 crossed below
451 RNAC 6.27 7.50 +19.6% 2,686 crossed below
452 PSNY 3.90 11.40 +192.3% 2,573 crossed below
453 SUI 118.08 122.56 +3.8% 2,524 crossed below
454 MKTX 164.64 168.51 +2.4% 2,296 crossed below
455 NVDG 17.95 18.14 +1.0% 2,275 crossed below
456 WTS 356.85 358.54 +0.5% 2,268 crossed below
457 BKE 46.50 47.85 +2.9% 2,205 crossed below
458 ECPG 101.68 113.83 +11.9% 2,089 crossed below
459 WNC 12.36 13.71 +10.9% 2,060 crossed below
460 TRUP 28.12 32.17 +14.4% 2,039 crossed below
461 CHH 108.41 198.20 +82.8% 1,910 crossed below
462 DTCR 25.78 29.06 +12.7% 1,763 crossed below
