Gamma max: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
DVN ranks first. Its close was $50.73 and gamma max was $50.67, 0.11% below the close. 0.8% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: DVN (0.11%), MO (0.21%), BKLN (0.43%), SO (0.47%), SU (0.49%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | 50.73 | 50.67 | -0.11% | 0.11% | 0.8% of 252 | #3 of 587 | 395,670 |
| 2 | MO | 75.11 | 75.27 | +0.21% | 0.21% | 2.0% of 252 | #5 of 587 | 282,142 |
| 3 | BKLN | 20.44 | 20.53 | +0.43% | 0.43% | 0.0% of 252 | #1 of 587 | 111,089 |
| 4 | SO | 91.18 | 91.61 | +0.47% | 0.47% | 5.6% of 252 | #16 of 587 | 112,186 |
| 5 | SU | 78.05 | 77.67 | -0.49% | 0.49% | 3.2% of 252 | #6 of 587 | 123,199 |
| 6 | CVX | 225.00 | 226.10 | +0.49% | 0.49% | 3.2% of 252 | #7 of 587 | 459,244 |
| 7 | CLMT | 57.75 | 58.03 | +0.49% | 0.49% | 4.0% of 252 | #10 of 587 | 145,702 |
| 8 | KHC | 23.68 | 23.80 | +0.49% | 0.49% | 6.0% of 252 | #17 of 587 | 349,038 |
| 9 | GME | 26.81 | 26.68 | -0.50% | 0.50% | 4.8% of 252 | #14 of 587 | 1,653,759 |
| 10 | KO | 93.90 | 94.51 | +0.65% | 0.65% | 9.9% of 252 | #27 of 587 | 633,419 |
| 11 | PSKY | 9.81 | 9.88 | +0.69% | 0.69% | 0.0% of 252 | #2 of 587 | 308,412 |
| 12 | SHEL | 106.66 | 105.81 | -0.80% | 0.80% | 16.7% of 252 | #43 of 587 | 184,532 |
| 13 | V | 402.61 | 406.11 | +0.87% | 0.87% | 4.4% of 252 | #12 of 587 | 363,594 |
| 14 | XLU | 42.21 | 42.58 | +0.88% | 0.88% | 3.6% of 252 | #8 of 587 | 2,662,285 |
| 15 | M | 24.00 | 24.22 | +0.94% | 0.94% | 4.4% of 252 | #13 of 587 | 124,398 |
| 16 | TEVA | 41.50 | 41.89 | +0.94% | 0.94% | 12.7% of 252 | #33 of 587 | 272,224 |
| 17 | ABBV | 285.42 | 288.19 | +0.97% | 0.97% | 7.1% of 252 | #18 of 587 | 257,304 |
| 18 | REI | 1.37 | 1.36 | -0.97% | 0.97% | 7.5% of 252 | #20 of 587 | 135,433 |
| 19 | PG | 159.32 | 161.01 | +1.06% | 1.1% | 4.0% of 252 | #11 of 587 | 284,225 |
| 20 | APA | 49.15 | 49.67 | +1.07% | 1.1% | 7.9% of 252 | #21 of 587 | 164,603 |
| 21 | KR | 63.63 | 64.45 | +1.29% | 1.3% | 15.1% of 252 | #41 of 587 | 118,098 |
| 22 | BRK.B | 532.14 | 524.94 | -1.35% | 1.4% | 18.3% of 252 | #47 of 587 | 493,979 |
| 23 | DLO | 14.67 | 14.88 | +1.44% | 1.4% | 7.1% of 252 | #19 of 587 | 227,726 |
| 24 | KMI | 34.20 | 34.72 | +1.53% | 1.5% | 9.9% of 252 | #28 of 587 | 240,312 |
| 25 | XOM | 178.98 | 181.73 | +1.54% | 1.5% | 13.9% of 252 | #35 of 587 | 971,283 |
| 26 | AS | 30.02 | 30.48 | +1.55% | 1.5% | 9.9% of 252 | #29 of 587 | 156,687 |
| 27 | COP | 146.51 | 143.86 | -1.81% | 1.8% | 22.6% of 252 | #55 of 587 | 273,534 |
| 28 | SONY | 24.88 | 25.35 | +1.87% | 1.9% | 7.9% of 252 | #22 of 587 | 143,973 |
| 29 | XLE | 68.24 | 69.77 | +2.24% | 2.2% | 14.3% of 252 | #37 of 587 | 3,556,278 |
| 30 | GRAB | 2.94 | 3.01 | +2.39% | 2.4% | 3.6% of 252 | #9 of 587 | 2,228,242 |
| 31 | MA | 617.42 | 632.25 | +2.40% | 2.4% | 8.3% of 252 | #23 of 587 | 127,398 |
| 32 | CNQ | 53.80 | 52.49 | -2.44% | 2.4% | 36.9% of 252 | #96 of 587 | 121,830 |
| 33 | WMT | 118.81 | 121.74 | +2.46% | 2.5% | 15.5% of 252 | #42 of 587 | 1,268,057 |
| 34 | PFE | 29.57 | 30.30 | +2.48% | 2.5% | 21.0% of 252 | #51 of 587 | 2,111,722 |
| 35 | OXY | 62.38 | 64.05 | +2.67% | 2.7% | 26.6% of 252 | #61 of 587 | 678,165 |
| 36 | PTEN | 11.50 | 11.82 | +2.77% | 2.8% | 22.2% of 252 | #54 of 587 | 189,664 |
| 37 | PM | 205.20 | 211.02 | +2.84% | 2.8% | 13.1% of 252 | #34 of 587 | 134,425 |
| 38 | CAPR | 6.71 | 6.90 | +2.90% | 2.9% | 9.5% of 252 | #26 of 587 | 165,205 |
| 39 | TJX | 147.32 | 151.65 | +2.94% | 2.9% | 37.7% of 252 | #98 of 587 | 124,358 |
| 40 | ETSY | 85.14 | 82.62 | -2.96% | 3.0% | 8.3% of 252 | #24 of 587 | 155,185 |
| 41 | DIA | 519.10 | 534.63 | +2.99% | 3.0% | 59.5% of 252 | #173 of 587 | 533,679 |
| 42 | CZR | 28.80 | 29.67 | +3.02% | 3.0% | 38.9% of 252 | #101 of 587 | 136,347 |
| 43 | LVS | 38.01 | 39.17 | +3.04% | 3.0% | 21.4% of 252 | #52 of 587 | 169,460 |
| 44 | LAES | 1.79 | 1.84 | +3.06% | 3.1% | 31.3% of 252 | #75 of 587 | 836,814 |
| 45 | ACN | 229.68 | 236.74 | +3.07% | 3.1% | 5.2% of 252 | #15 of 587 | 232,246 |
| 46 | GENI | 6.35 | 6.55 | +3.09% | 3.1% | 14.7% of 252 | #39 of 587 | 121,032 |
| 47 | RSP | 214.09 | 220.81 | +3.14% | 3.1% | 52.0% of 252 | #148 of 587 | 264,237 |
| 48 | VOO | 701.61 | 723.92 | +3.18% | 3.2% | 84.1% of 252 | #302 of 587 | 108,925 |
| 49 | XLV | 176.71 | 182.47 | +3.26% | 3.3% | 46.8% of 252 | #124 of 587 | 625,180 |
| 50 | IEF | 90.42 | 93.56 | +3.47% | 3.5% | 80.2% of 252 | #269 of 587 | 1,431,284 |
| 51 | AMGN | 432.49 | 447.84 | +3.55% | 3.5% | 31.0% of 252 | #73 of 587 | 106,559 |
| 52 | XSP | 765.94 | 794.30 | +3.70% | 3.7% | 61.9% of 252 | #179 of 587 | 777,520 |
| 53 | BBD | 3.96 | 4.11 | +3.72% | 3.7% | 32.1% of 252 | #78 of 587 | 235,567 |
| 54 | CVS | 92.36 | 95.89 | +3.82% | 3.8% | 44.8% of 252 | #117 of 587 | 297,424 |
| 55 | CNC | 69.16 | 71.82 | +3.84% | 3.8% | 27.0% of 252 | #64 of 587 | 207,182 |
| 56 | JNJ | 255.56 | 265.39 | +3.85% | 3.8% | 55.2% of 252 | #157 of 587 | 315,058 |
| 57 | AAPL | 343.46 | 356.71 | +3.86% | 3.9% | 50.8% of 252 | #144 of 587 | 4,386,792 |
| 58 | BP | 50.21 | 48.26 | -3.89% | 3.9% | 52.4% of 252 | #149 of 587 | 381,348 |
| 59 | VTRS | 18.66 | 19.38 | +3.91% | 3.9% | 34.5% of 252 | #86 of 587 | 109,688 |
| 60 | MDT | 94.75 | 98.51 | +3.97% | 4.0% | 53.6% of 252 | #154 of 587 | 178,727 |
| 61 | SPXW | 7,650.84 | 7,955.60 | +3.98% | 4.0% | 86.5% of 252 | #326 of 587 | 5,101,278 |
| 62 | PCT | 3.07 | 2.94 | -4.09% | 4.1% | 11.1% of 252 | #30 of 587 | 561,899 |
| 63 | SOXS | 49.23 | 47.18 | -4.16% | 4.2% | 13.9% of 252 | #36 of 587 | 177,256 |
| 64 | BNO | 67.19 | 64.36 | -4.22% | 4.2% | 46.8% of 252 | #125 of 587 | 196,348 |
| 65 | EL | 104.54 | 108.99 | +4.26% | 4.3% | 11.1% of 252 | #31 of 587 | 180,544 |
| 66 | LQD | 103.40 | 107.92 | +4.37% | 4.4% | 81.0% of 252 | #277 of 587 | 2,564,565 |
| 67 | HIMX | 11.65 | 12.17 | +4.46% | 4.5% | 21.8% of 252 | #53 of 587 | 103,580 |
| 68 | AES | 14.95 | 15.65 | +4.67% | 4.7% | 47.2% of 252 | #127 of 587 | 172,488 |
| 69 | COST | 989.11 | 1,035.43 | +4.68% | 4.7% | 29.0% of 252 | #69 of 587 | 260,186 |
| 70 | BITO | 10.88 | 11.39 | +4.70% | 4.7% | 30.2% of 252 | #72 of 587 | 241,449 |
| 71 | TLT | 80.03 | 83.82 | +4.74% | 4.7% | 67.9% of 252 | #199 of 587 | 13,405,614 |
| 72 | PAA | 25.25 | 24.03 | -4.85% | 4.8% | 69.4% of 252 | #204 of 587 | 232,633 |
| 73 | GILD | 156.19 | 163.78 | +4.86% | 4.9% | 38.5% of 252 | #100 of 587 | 168,495 |
| 74 | NEXT | 6.26 | 6.57 | +4.92% | 4.9% | 19.8% of 252 | #49 of 587 | 163,273 |
| 75 | SPY | 763.25 | 800.86 | +4.93% | 4.9% | 84.9% of 252 | #310 of 587 | 16,218,861 |
| 76 | PBR | 26.00 | 24.72 | -4.93% | 4.9% | 25.0% of 252 | #58 of 587 | 2,137,541 |
| 77 | SCHD | 34.35 | 36.13 | +5.19% | 5.2% | 71.0% of 252 | #211 of 587 | 129,632 |
| 78 | LLY | 1,257.03 | 1,323.17 | +5.26% | 5.3% | 24.6% of 252 | #57 of 587 | 301,298 |
| 79 | LEN | 77.08 | 81.15 | +5.28% | 5.3% | 14.7% of 252 | #40 of 587 | 105,748 |
| 80 | CXW | 30.67 | 32.30 | +5.30% | 5.3% | 66.7% of 252 | #190 of 587 | 130,164 |
| 81 | BTG | 5.31 | 5.03 | -5.34% | 5.3% | 45.6% of 252 | #121 of 587 | 527,383 |
| 82 | GFL | 43.85 | 46.25 | +5.46% | 5.5% | 16.7% of 252 | #44 of 587 | 482,508 |
| 83 | ET | 20.26 | 21.38 | +5.51% | 5.5% | 72.2% of 252 | #219 of 587 | 905,490 |
| 84 | RZLV | 1.75 | 1.85 | +5.53% | 5.5% | 26.6% of 252 | #62 of 587 | 361,214 |
| 85 | SQQQ | 38.87 | 36.69 | -5.60% | 5.6% | 45.0% of 251 | #118 of 587 | 344,597 |
| 86 | BHC | 6.30 | 6.65 | +5.62% | 5.6% | 9.1% of 252 | #25 of 587 | 138,191 |
| 87 | CAG | 14.47 | 15.28 | +5.63% | 5.6% | 38.1% of 252 | #99 of 587 | 183,508 |
| 88 | PINS | 21.90 | 23.16 | +5.75% | 5.8% | 17.9% of 252 | #46 of 587 | 292,777 |
| 89 | VXX | 18.38 | 19.44 | +5.79% | 5.8% | 12.3% of 252 | #32 of 587 | 312,472 |
| 90 | HYG | 76.86 | 81.43 | +5.95% | 5.9% | 83.3% of 252 | #293 of 587 | 9,306,382 |
| 91 | EWZS | 15.69 | 16.64 | +6.03% | 6.0% | 14.6% of 240 | #38 of 587 | 157,601 |
| 92 | AI | 11.32 | 12.01 | +6.11% | 6.1% | 58.3% of 252 | #169 of 587 | 200,700 |
| 93 | SG | 10.04 | 9.43 | -6.12% | 6.1% | 31.0% of 252 | #74 of 587 | 244,243 |
| 94 | DHT | 23.60 | 25.05 | +6.16% | 6.2% | 62.7% of 252 | #182 of 587 | 122,815 |
| 95 | LYV | 170.51 | 181.40 | +6.39% | 6.4% | 46.8% of 252 | #126 of 587 | 179,569 |
| 96 | USO | 161.76 | 172.10 | +6.39% | 6.4% | 26.6% of 252 | #63 of 587 | 1,348,119 |
| 97 | HD | 309.63 | 329.48 | +6.41% | 6.4% | 35.3% of 252 | #91 of 587 | 267,546 |
| 98 | MSFT | 529.05 | 563.20 | +6.45% | 6.5% | 33.7% of 252 | #81 of 587 | 3,280,640 |
| 99 | SHOP | 169.52 | 180.58 | +6.52% | 6.5% | 31.7% of 252 | #77 of 587 | 504,398 |
| 100 | IBRX | 9.18 | 9.78 | +6.53% | 6.5% | 34.9% of 252 | #88 of 587 | 633,602 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.