Gamma max: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
GRRR ranks first. Its close was $7.78 and gamma max was $27.59, 254.7% above the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: GRRR (254.7%), GT (132.2%), BX (102.2%), OKLO (80.6%), MARA (78.5%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRRR | 7.78 | 27.59 | +254.69% | 254.7% | 100.0% of 252 | #4 of 587 | 143,015 |
| 2 | GT | 4.29 | 9.96 | +132.24% | 132.2% | 100.0% of 252 | #8 of 587 | 169,052 |
| 3 | BX | 106.63 | 215.63 | +102.22% | 102.2% | 100.0% of 252 | #13 of 587 | 456,854 |
| 4 | OKLO | 27.97 | 50.50 | +80.55% | 80.6% | 100.0% of 252 | #19 of 587 | 643,347 |
| 5 | MARA | 7.53 | 13.44 | +78.45% | 78.5% | 100.0% of 252 | #21 of 587 | 1,556,342 |
| 6 | KKR | 86.21 | 144.25 | +67.33% | 67.3% | 100.0% of 252 | #32 of 587 | 258,084 |
| 7 | SPXS | 24.82 | 41.48 | +67.14% | 67.1% | 100.0% of 252 | #33 of 587 | 229,494 |
| 8 | CLSK | 8.40 | 13.80 | +64.33% | 64.3% | 100.0% of 252 | #37 of 587 | 702,510 |
| 9 | JBLU | 2.93 | 4.77 | +62.84% | 62.8% | 100.0% of 252 | #41 of 587 | 1,246,059 |
| 10 | FCEL | 13.00 | 20.99 | +61.49% | 61.5% | 100.0% of 252 | #45 of 587 | 119,887 |
| 11 | RKLB | 50.84 | 81.60 | +60.51% | 60.5% | 100.0% of 252 | #48 of 587 | 1,167,698 |
| 12 | GDS | 23.08 | 36.64 | +58.77% | 58.8% | 100.0% of 252 | #54 of 587 | 105,005 |
| 13 | DOCN | 98.69 | 155.61 | +57.67% | 57.7% | 100.0% of 252 | #56 of 587 | 112,594 |
| 14 | OUST | 28.43 | 43.68 | +53.63% | 53.6% | 100.0% of 252 | #65 of 587 | 112,426 |
| 15 | STX | 639.01 | 974.78 | +52.54% | 52.5% | 100.0% of 252 | #68 of 587 | 286,515 |
| 16 | WDC | 332.00 | 505.86 | +52.37% | 52.4% | 100.0% of 252 | #72 of 587 | 502,274 |
| 17 | TDOC | 5.67 | 8.57 | +51.20% | 51.2% | 100.0% of 252 | #76 of 587 | 178,852 |
| 18 | CELH | 28.19 | 41.55 | +47.38% | 47.4% | 100.0% of 252 | #95 of 587 | 577,755 |
| 19 | VSAT | 58.83 | 84.64 | +43.86% | 43.9% | 100.0% of 252 | #105 of 587 | 182,095 |
| 20 | WYNN | 75.60 | 105.40 | +39.41% | 39.4% | 100.0% of 252 | #128 of 587 | 289,464 |
| 21 | DELL | 451.54 | 628.00 | +39.08% | 39.1% | 100.0% of 252 | #131 of 587 | 637,025 |
| 22 | AKAM | 87.81 | 120.58 | +37.32% | 37.3% | 100.0% of 252 | #142 of 587 | 292,423 |
| 23 | IGV | 104.34 | 140.77 | +34.92% | 34.9% | 100.0% of 252 | #155 of 587 | 1,329,856 |
| 24 | UAL | 96.10 | 125.03 | +30.10% | 30.1% | 100.0% of 252 | #191 of 587 | 285,518 |
| 25 | CAT | 730.76 | 942.52 | +28.98% | 29.0% | 100.0% of 252 | #204 of 587 | 221,789 |
| 26 | GE | 313.83 | 389.58 | +24.14% | 24.1% | 100.0% of 252 | #247 of 587 | 175,968 |
| 27 | ASHR | 31.12 | 38.61 | +24.08% | 24.1% | 100.0% of 252 | #249 of 587 | 362,303 |
| 28 | SCHW | 91.96 | 110.86 | +20.55% | 20.6% | 100.0% of 252 | #292 of 587 | 423,997 |
| 29 | BAC | 51.23 | 61.75 | +20.54% | 20.5% | 100.0% of 252 | #293 of 587 | 2,319,581 |
| 30 | C | 124.27 | 145.59 | +17.16% | 17.2% | 100.0% of 252 | #327 of 587 | 1,036,714 |
| 31 | LCID | 3.13 | 9.86 | +214.89% | 214.9% | 99.6% of 252 | #6 of 587 | 835,064 |
| 32 | SNDL | 1.25 | 3.07 | +145.25% | 145.2% | 99.6% of 252 | #7 of 587 | 137,714 |
| 33 | USAR | 10.54 | 20.40 | +93.52% | 93.5% | 99.6% of 252 | #16 of 587 | 525,467 |
| 34 | BTDR | 7.72 | 14.42 | +86.83% | 86.8% | 99.6% of 252 | #17 of 587 | 373,867 |
| 35 | COHR | 232.90 | 423.87 | +82.00% | 82.0% | 99.6% of 252 | #18 of 587 | 257,074 |
| 36 | LUMN | 4.65 | 7.81 | +67.93% | 67.9% | 99.6% of 252 | #31 of 587 | 467,873 |
| 37 | GLXY | 16.14 | 26.12 | +61.83% | 61.8% | 99.6% of 252 | #43 of 587 | 281,138 |
| 38 | MOS | 18.82 | 29.86 | +58.66% | 58.7% | 99.6% of 252 | #55 of 587 | 371,671 |
| 39 | ASTS | 40.66 | 63.79 | +56.90% | 56.9% | 99.6% of 252 | #57 of 587 | 1,104,246 |
| 40 | APP | 266.13 | 400.95 | +50.66% | 50.7% | 99.6% of 252 | #77 of 587 | 369,691 |
| 41 | AMAT | 409.29 | 613.29 | +49.84% | 49.8% | 99.6% of 252 | #81 of 587 | 502,224 |
| 42 | APLD | 18.05 | 25.82 | +43.02% | 43.0% | 99.6% of 252 | #109 of 587 | 766,815 |
| 43 | RIVN | 12.42 | 17.13 | +37.96% | 38.0% | 99.6% of 252 | #140 of 587 | 2,090,869 |
| 44 | NLY | 18.23 | 25.00 | +37.14% | 37.1% | 99.6% of 252 | #143 of 587 | 164,006 |
| 45 | LOW | 197.31 | 264.27 | +33.94% | 33.9% | 99.6% of 252 | #166 of 587 | 106,017 |
| 46 | EEM | 62.85 | 76.25 | +21.33% | 21.3% | 99.6% of 252 | #278 of 587 | 4,026,254 |
| 47 | MS | 180.54 | 218.11 | +20.81% | 20.8% | 99.6% of 252 | #288 of 587 | 379,311 |
| 48 | PBR.A | 23.30 | 18.56 | -20.35% | 20.3% | 99.5% of 219 | #297 of 587 | 216,080 |
| 49 | IREN | 26.99 | 48.52 | +79.77% | 79.8% | 99.2% of 252 | #20 of 587 | 3,171,211 |
| 50 | ENPH | 30.62 | 52.09 | +70.12% | 70.1% | 99.2% of 252 | #26 of 587 | 368,448 |
| 51 | AAOI | 75.57 | 127.45 | +68.65% | 68.6% | 99.2% of 252 | #27 of 587 | 349,575 |
| 52 | AEHR | 60.60 | 100.77 | +66.28% | 66.3% | 99.2% of 252 | #35 of 587 | 123,346 |
| 53 | ARM | 227.80 | 364.71 | +60.10% | 60.1% | 99.2% of 252 | #50 of 587 | 793,099 |
| 54 | WHR | 27.89 | 43.59 | +56.29% | 56.3% | 99.2% of 252 | #62 of 587 | 203,408 |
| 55 | RUN | 7.30 | 11.23 | +53.79% | 53.8% | 99.2% of 252 | #64 of 587 | 541,590 |
| 56 | FSLR | 172.64 | 261.29 | +51.35% | 51.4% | 99.2% of 252 | #74 of 587 | 694,637 |
| 57 | FLG | 11.08 | 16.55 | +49.34% | 49.3% | 99.2% of 252 | #88 of 587 | 222,694 |
| 58 | NAK | 0.89 | 0.47 | -47.47% | 47.5% | 99.2% of 252 | #93 of 587 | 224,653 |
| 59 | CCJ | 81.52 | 119.84 | +47.00% | 47.0% | 99.2% of 252 | #96 of 587 | 397,150 |
| 60 | ALAB | 285.82 | 405.63 | +41.92% | 41.9% | 99.2% of 252 | #117 of 587 | 218,669 |
| 61 | INTC | 89.85 | 121.28 | +34.98% | 35.0% | 99.2% of 252 | #154 of 587 | 6,131,250 |
| 62 | VALE | 13.06 | 17.59 | +34.69% | 34.7% | 99.2% of 252 | #158 of 587 | 1,634,121 |
| 63 | HPE | 55.13 | 70.65 | +28.15% | 28.1% | 99.2% of 252 | #210 of 587 | 559,536 |
| 64 | TMUS | 159.10 | 198.10 | +24.52% | 24.5% | 99.2% of 252 | #244 of 587 | 248,083 |
| 65 | ASX | 39.53 | 48.56 | +22.84% | 22.8% | 99.2% of 252 | #260 of 587 | 124,087 |
| 66 | XBI | 144.32 | 174.79 | +21.11% | 21.1% | 99.2% of 252 | #282 of 587 | 565,719 |
| 67 | IAU | 78.34 | 89.89 | +14.74% | 14.7% | 99.2% of 252 | #366 of 587 | 176,060 |
| 68 | MAGS | 71.28 | 80.40 | +12.79% | 12.8% | 99.2% of 252 | #392 of 587 | 188,373 |
| 69 | CMPX | 0.86 | 4.11 | +378.30% | 378.3% | 99.2% of 247 | #1 of 587 | 128,434 |
| 70 | SOXL | 93.67 | 182.00 | +94.30% | 94.3% | 98.8% of 252 | #15 of 587 | 1,499,354 |
| 71 | EH | 3.61 | 6.39 | +76.87% | 76.9% | 98.8% of 252 | #23 of 587 | 234,144 |
| 72 | CRWV | 61.39 | 102.25 | +66.57% | 66.6% | 98.8% of 252 | #34 of 587 | 3,264,093 |
| 73 | WPM | 134.18 | 217.39 | +62.01% | 62.0% | 98.8% of 252 | #42 of 587 | 117,537 |
| 74 | RCAT | 4.72 | 7.53 | +59.47% | 59.5% | 98.8% of 252 | #51 of 587 | 218,185 |
| 75 | APO | 110.78 | 168.88 | +52.45% | 52.4% | 98.8% of 252 | #69 of 587 | 330,276 |
| 76 | UUUU | 8.47 | 12.75 | +50.55% | 50.5% | 98.8% of 252 | #78 of 587 | 496,537 |
| 77 | RDW | 8.39 | 12.58 | +49.93% | 49.9% | 98.8% of 252 | #80 of 587 | 337,650 |
| 78 | LITE | 824.13 | 1,232.70 | +49.58% | 49.6% | 98.8% of 252 | #83 of 587 | 246,020 |
| 79 | RIOT | 13.72 | 19.93 | +45.29% | 45.3% | 98.8% of 252 | #99 of 587 | 917,796 |
| 80 | SMCI | 31.63 | 45.01 | +42.29% | 42.3% | 98.8% of 252 | #114 of 587 | 2,054,894 |
| 81 | VRT | 206.42 | 293.46 | +42.17% | 42.2% | 98.8% of 252 | #116 of 587 | 469,201 |
| 82 | AXP | 313.56 | 424.98 | +35.53% | 35.5% | 98.8% of 252 | #150 of 587 | 214,694 |
| 83 | NET | 296.08 | 385.09 | +30.06% | 30.1% | 98.8% of 252 | #192 of 587 | 197,893 |
| 84 | ANET | 176.98 | 227.43 | +28.50% | 28.5% | 98.8% of 252 | #207 of 587 | 287,122 |
| 85 | AVGO | 328.75 | 406.80 | +23.74% | 23.7% | 98.8% of 252 | #251 of 587 | 2,170,917 |
| 86 | BHP | 83.29 | 101.10 | +21.38% | 21.4% | 98.8% of 252 | #277 of 587 | 140,657 |
| 87 | IYR | 97.39 | 116.76 | +19.88% | 19.9% | 98.8% of 252 | #303 of 587 | 191,092 |
| 88 | IWM | 270.44 | 310.90 | +14.96% | 15.0% | 98.8% of 252 | #363 of 587 | 9,513,883 |
| 89 | CSCO | 107.39 | 123.00 | +14.53% | 14.5% | 98.8% of 252 | #373 of 587 | 761,028 |
| 90 | RUT | 2,721.37 | 3,036.41 | +11.58% | 11.6% | 98.8% of 252 | #408 of 587 | 707,213 |
| 91 | QQQ | 709.80 | 786.75 | +10.84% | 10.8% | 98.8% of 252 | #417 of 587 | 11,535,437 |
| 92 | LUNR | 10.78 | 17.41 | +61.49% | 61.5% | 98.4% of 252 | #46 of 587 | 252,484 |
| 93 | NIO | 3.43 | 5.53 | +61.12% | 61.1% | 98.4% of 252 | #47 of 587 | 2,443,904 |
| 94 | NCLH | 15.05 | 24.10 | +60.13% | 60.1% | 98.4% of 252 | #49 of 587 | 555,577 |
| 95 | BTBT | 0.96 | 1.46 | +52.21% | 52.2% | 98.4% of 252 | #73 of 587 | 440,916 |
| 96 | CRDO | 169.70 | 253.29 | +49.26% | 49.3% | 98.4% of 252 | #89 of 587 | 273,200 |
| 97 | HL | 15.30 | 22.06 | +44.20% | 44.2% | 98.4% of 252 | #102 of 587 | 779,731 |
| 98 | LRCX | 263.94 | 374.07 | +41.72% | 41.7% | 98.4% of 252 | #120 of 587 | 495,230 |
| 99 | WULF | 11.68 | 16.27 | +39.28% | 39.3% | 98.4% of 252 | #129 of 587 | 3,038,476 |
| 100 | NFLX | 70.54 | 94.66 | +34.18% | 34.2% | 98.4% of 252 | #162 of 587 | 4,825,393 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.