Gamma max: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
BKLN ranks first. Its close was $20.44 and gamma max was $20.53, 0.43% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: BKLN (0.43%), PSKY (0.69%), DVN (0.11%), VIX (13.1%), MO (0.21%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | 20.44 | 20.53 | +0.43% | 0.43% | 0.0% of 252 | #3 of 587 | 111,089 |
| 2 | PSKY | 9.81 | 9.88 | +0.69% | 0.69% | 0.0% of 252 | #11 of 587 | 308,412 |
| 3 | DVN | 50.73 | 50.67 | -0.11% | 0.11% | 0.8% of 252 | #1 of 587 | 395,670 |
| 4 | VIX | 20.06 | 22.69 | +13.12% | 13.1% | 1.2% of 252 | #199 of 587 | 15,363,220 |
| 5 | MO | 75.11 | 75.27 | +0.21% | 0.21% | 2.0% of 252 | #2 of 587 | 282,142 |
| 6 | SU | 78.05 | 77.67 | -0.49% | 0.49% | 3.2% of 252 | #5 of 587 | 123,199 |
| 7 | CVX | 225.00 | 226.10 | +0.49% | 0.49% | 3.2% of 252 | #6 of 587 | 459,244 |
| 8 | XLU | 42.21 | 42.58 | +0.88% | 0.88% | 3.6% of 252 | #14 of 587 | 2,662,285 |
| 9 | GRAB | 2.94 | 3.01 | +2.39% | 2.4% | 3.6% of 252 | #30 of 587 | 2,228,242 |
| 10 | CLMT | 57.75 | 58.03 | +0.49% | 0.49% | 4.0% of 252 | #7 of 587 | 145,702 |
| 11 | PG | 159.32 | 161.01 | +1.06% | 1.1% | 4.0% of 252 | #19 of 587 | 284,225 |
| 12 | V | 402.61 | 406.11 | +0.87% | 0.87% | 4.4% of 252 | #13 of 587 | 363,594 |
| 13 | M | 24.00 | 24.22 | +0.94% | 0.94% | 4.4% of 252 | #15 of 587 | 124,398 |
| 14 | GME | 26.81 | 26.68 | -0.50% | 0.50% | 4.8% of 252 | #9 of 587 | 1,653,759 |
| 15 | ACN | 229.68 | 236.74 | +3.07% | 3.1% | 5.2% of 252 | #45 of 587 | 232,246 |
| 16 | SO | 91.18 | 91.61 | +0.47% | 0.47% | 5.6% of 252 | #4 of 587 | 112,186 |
| 17 | KHC | 23.68 | 23.80 | +0.49% | 0.49% | 6.0% of 252 | #8 of 587 | 349,038 |
| 18 | ABBV | 285.42 | 288.19 | +0.97% | 0.97% | 7.1% of 252 | #17 of 587 | 257,304 |
| 19 | DLO | 14.67 | 14.88 | +1.44% | 1.4% | 7.1% of 252 | #23 of 587 | 227,726 |
| 20 | REI | 1.37 | 1.36 | -0.97% | 0.97% | 7.5% of 252 | #18 of 587 | 135,433 |
| 21 | APA | 49.15 | 49.67 | +1.07% | 1.1% | 7.9% of 252 | #20 of 587 | 164,603 |
| 22 | SONY | 24.88 | 25.35 | +1.87% | 1.9% | 7.9% of 252 | #28 of 587 | 143,973 |
| 23 | MA | 617.42 | 632.25 | +2.40% | 2.4% | 8.3% of 252 | #31 of 587 | 127,398 |
| 24 | ETSY | 85.14 | 82.62 | -2.96% | 3.0% | 8.3% of 252 | #40 of 587 | 155,185 |
| 25 | BHC | 6.30 | 6.65 | +5.62% | 5.6% | 9.1% of 252 | #86 of 587 | 138,191 |
| 26 | CAPR | 6.71 | 6.90 | +2.90% | 2.9% | 9.5% of 252 | #38 of 587 | 165,205 |
| 27 | KO | 93.90 | 94.51 | +0.65% | 0.65% | 9.9% of 252 | #10 of 587 | 633,419 |
| 28 | KMI | 34.20 | 34.72 | +1.53% | 1.5% | 9.9% of 252 | #24 of 587 | 240,312 |
| 29 | AS | 30.02 | 30.48 | +1.55% | 1.5% | 9.9% of 252 | #26 of 587 | 156,687 |
| 30 | PCT | 3.07 | 2.94 | -4.09% | 4.1% | 11.1% of 252 | #62 of 587 | 561,899 |
| 31 | EL | 104.54 | 108.99 | +4.26% | 4.3% | 11.1% of 252 | #65 of 587 | 180,544 |
| 32 | VXX | 18.38 | 19.44 | +5.79% | 5.8% | 12.3% of 252 | #89 of 587 | 312,472 |
| 33 | TEVA | 41.50 | 41.89 | +0.94% | 0.94% | 12.7% of 252 | #16 of 587 | 272,224 |
| 34 | PM | 205.20 | 211.02 | +2.84% | 2.8% | 13.1% of 252 | #37 of 587 | 134,425 |
| 35 | XOM | 178.98 | 181.73 | +1.54% | 1.5% | 13.9% of 252 | #25 of 587 | 971,283 |
| 36 | SOXS | 49.23 | 47.18 | -4.16% | 4.2% | 13.9% of 252 | #63 of 587 | 177,256 |
| 37 | XLE | 68.24 | 69.77 | +2.24% | 2.2% | 14.3% of 252 | #29 of 587 | 3,556,278 |
| 38 | EWZS | 15.69 | 16.64 | +6.03% | 6.0% | 14.6% of 240 | #91 of 587 | 157,601 |
| 39 | GENI | 6.35 | 6.55 | +3.09% | 3.1% | 14.7% of 252 | #46 of 587 | 121,032 |
| 40 | LEN | 77.08 | 81.15 | +5.28% | 5.3% | 14.7% of 252 | #79 of 587 | 105,748 |
| 41 | KR | 63.63 | 64.45 | +1.29% | 1.3% | 15.1% of 252 | #21 of 587 | 118,098 |
| 42 | WMT | 118.81 | 121.74 | +2.46% | 2.5% | 15.5% of 252 | #33 of 587 | 1,268,057 |
| 43 | SHEL | 106.66 | 105.81 | -0.80% | 0.80% | 16.7% of 252 | #12 of 587 | 184,532 |
| 44 | GFL | 43.85 | 46.25 | +5.46% | 5.5% | 16.7% of 252 | #82 of 587 | 482,508 |
| 45 | FISV | 47.55 | 51.52 | +8.34% | 8.3% | 17.1% of 252 | #131 of 587 | 283,004 |
| 46 | PINS | 21.90 | 23.16 | +5.75% | 5.8% | 17.9% of 252 | #88 of 587 | 292,777 |
| 47 | BRK.B | 532.14 | 524.94 | -1.35% | 1.4% | 18.3% of 252 | #22 of 587 | 493,979 |
| 48 | BEKE | 18.07 | 19.38 | +7.27% | 7.3% | 19.0% of 252 | #110 of 587 | 251,966 |
| 49 | NEXT | 6.26 | 6.57 | +4.92% | 4.9% | 19.8% of 252 | #74 of 587 | 163,273 |
| 50 | WDAY | 190.81 | 205.35 | +7.62% | 7.6% | 19.8% of 252 | #118 of 587 | 143,364 |
| 51 | PFE | 29.57 | 30.30 | +2.48% | 2.5% | 21.0% of 252 | #34 of 587 | 2,111,722 |
| 52 | LVS | 38.01 | 39.17 | +3.04% | 3.0% | 21.4% of 252 | #43 of 587 | 169,460 |
| 53 | HIMX | 11.65 | 12.17 | +4.46% | 4.5% | 21.8% of 252 | #67 of 587 | 103,580 |
| 54 | PTEN | 11.50 | 11.82 | +2.77% | 2.8% | 22.2% of 252 | #36 of 587 | 189,664 |
| 55 | COP | 146.51 | 143.86 | -1.81% | 1.8% | 22.6% of 252 | #27 of 587 | 273,534 |
| 56 | WRBY | 23.34 | 25.29 | +8.37% | 8.4% | 24.2% of 252 | #133 of 587 | 110,147 |
| 57 | LLY | 1,257.03 | 1,323.17 | +5.26% | 5.3% | 24.6% of 252 | #78 of 587 | 301,298 |
| 58 | PBR | 26.00 | 24.72 | -4.93% | 4.9% | 25.0% of 252 | #76 of 587 | 2,137,541 |
| 59 | BBBY | 4.36 | 4.79 | +9.95% | 10.0% | 25.0% of 252 | #152 of 587 | 143,870 |
| 60 | FIGR | 27.13 | 29.64 | +9.25% | 9.2% | 25.8% of 252 | #144 of 587 | 112,001 |
| 61 | OXY | 62.38 | 64.05 | +2.67% | 2.7% | 26.6% of 252 | #35 of 587 | 678,165 |
| 62 | RZLV | 1.75 | 1.85 | +5.53% | 5.5% | 26.6% of 252 | #84 of 587 | 361,214 |
| 63 | USO | 161.76 | 172.10 | +6.39% | 6.4% | 26.6% of 252 | #96 of 587 | 1,348,119 |
| 64 | CNC | 69.16 | 71.82 | +3.84% | 3.8% | 27.0% of 252 | #55 of 587 | 207,182 |
| 65 | NKE | 37.13 | 40.88 | +10.11% | 10.1% | 27.0% of 252 | #158 of 587 | 2,110,958 |
| 66 | DOCU | 74.65 | 79.77 | +6.86% | 6.9% | 27.8% of 252 | #107 of 587 | 121,119 |
| 67 | PGY | 17.23 | 19.38 | +12.50% | 12.5% | 27.8% of 252 | #190 of 587 | 111,336 |
| 68 | WEN | 6.70 | 7.74 | +15.50% | 15.5% | 27.8% of 252 | #235 of 587 | 321,347 |
| 69 | COST | 989.11 | 1,035.43 | +4.68% | 4.7% | 29.0% of 252 | #69 of 587 | 260,186 |
| 70 | TTD | 12.23 | 14.29 | +16.85% | 16.8% | 29.0% of 252 | #257 of 587 | 837,223 |
| 71 | ZTS | 79.32 | 87.24 | +9.98% | 10.0% | 29.4% of 252 | #153 of 587 | 146,249 |
| 72 | BITO | 10.88 | 11.39 | +4.70% | 4.7% | 30.2% of 252 | #70 of 587 | 241,449 |
| 73 | AMGN | 432.49 | 447.84 | +3.55% | 3.5% | 31.0% of 252 | #51 of 587 | 106,559 |
| 74 | SG | 10.04 | 9.43 | -6.12% | 6.1% | 31.0% of 252 | #93 of 587 | 244,243 |
| 75 | LAES | 1.79 | 1.84 | +3.06% | 3.1% | 31.3% of 252 | #44 of 587 | 836,814 |
| 76 | CRM | 240.70 | 264.78 | +10.00% | 10.0% | 31.3% of 252 | #154 of 587 | 624,322 |
| 77 | SHOP | 169.52 | 180.58 | +6.52% | 6.5% | 31.7% of 252 | #99 of 587 | 504,398 |
| 78 | BBD | 3.96 | 4.11 | +3.72% | 3.7% | 32.1% of 252 | #53 of 587 | 235,567 |
| 79 | SLS | 9.98 | 11.30 | +13.24% | 13.2% | 32.5% of 252 | #204 of 587 | 759,271 |
| 80 | LYFT | 16.82 | 18.51 | +10.06% | 10.1% | 33.3% of 252 | #156 of 587 | 583,482 |
| 81 | MSFT | 529.05 | 563.20 | +6.45% | 6.5% | 33.7% of 252 | #98 of 587 | 3,280,640 |
| 82 | PEP | 131.49 | 141.45 | +7.57% | 7.6% | 33.7% of 252 | #115 of 587 | 295,930 |
| 83 | CHWY | 20.97 | 22.89 | +9.16% | 9.2% | 33.7% of 252 | #143 of 587 | 207,333 |
| 84 | PYPL | 56.70 | 61.20 | +7.93% | 7.9% | 34.1% of 252 | #123 of 587 | 1,505,757 |
| 85 | TSCO | 33.16 | 35.79 | +7.93% | 7.9% | 34.1% of 252 | #124 of 587 | 124,121 |
| 86 | VTRS | 18.66 | 19.38 | +3.91% | 3.9% | 34.5% of 252 | #59 of 587 | 109,688 |
| 87 | MAT | 17.20 | 18.32 | +6.53% | 6.5% | 34.5% of 252 | #101 of 587 | 275,066 |
| 88 | IBRX | 9.18 | 9.78 | +6.53% | 6.5% | 34.9% of 252 | #100 of 587 | 633,602 |
| 89 | DIS | 110.55 | 118.62 | +7.30% | 7.3% | 34.9% of 252 | #111 of 587 | 571,029 |
| 90 | XLY | 112.46 | 135.92 | +20.86% | 20.9% | 34.9% of 252 | #301 of 587 | 452,456 |
| 91 | HD | 309.63 | 329.48 | +6.41% | 6.4% | 35.3% of 252 | #97 of 587 | 267,546 |
| 92 | TEAM | 207.82 | 225.55 | +8.53% | 8.5% | 35.3% of 252 | #135 of 587 | 141,345 |
| 93 | NOW | 141.97 | 159.41 | +12.29% | 12.3% | 35.3% of 252 | #187 of 587 | 1,013,021 |
| 94 | AMC | 2.91 | 3.17 | +8.82% | 8.8% | 35.7% of 252 | #138 of 587 | 943,059 |
| 95 | AGQ | 59.06 | 64.70 | +9.55% | 9.6% | 35.7% of 252 | #148 of 587 | 100,856 |
| 96 | CNQ | 53.80 | 52.49 | -2.44% | 2.4% | 36.9% of 252 | #32 of 587 | 121,830 |
| 97 | NRGV | 2.84 | 2.55 | -10.11% | 10.1% | 36.9% of 252 | #159 of 587 | 217,034 |
| 98 | TJX | 147.32 | 151.65 | +2.94% | 2.9% | 37.7% of 252 | #39 of 587 | 124,358 |
| 99 | CAG | 14.47 | 15.28 | +5.63% | 5.6% | 38.1% of 252 | #87 of 587 | 183,508 |
| 100 | GILD | 156.19 | 163.78 | +4.86% | 4.9% | 38.5% of 252 | #73 of 587 | 168,495 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.