Delta neutral: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
RSP ranks first. Its close was $214.09 and delta neutral was $214.09, 0.00% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: RSP (0.00%), MSTR (0.05%), MGM (0.05%), AMD (0.06%), GDXJ (0.09%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | 214.09 | 214.09 | +0.00% | 0.00% | 0.0% of 252 | #1 of 587 | 264,237 |
| 2 | MSTR | 136.83 | 136.90 | +0.05% | 0.05% | 1.2% of 252 | #24 of 587 | 2,172,089 |
| 3 | MGM | 28.60 | 28.61 | +0.05% | 0.05% | 0.0% of 252 | #2 of 587 | 185,930 |
| 4 | AMD | 528.75 | 528.45 | -0.06% | 0.06% | 0.8% of 252 | #15 of 587 | 3,042,691 |
| 5 | GDXJ | 109.91 | 110.01 | +0.09% | 0.09% | 0.0% of 252 | #3 of 587 | 206,077 |
| 6 | TSLA | 354.72 | 355.16 | +0.13% | 0.13% | 1.2% of 252 | #25 of 587 | 4,930,461 |
| 7 | COF | 201.74 | 202.00 | +0.13% | 0.13% | 3.6% of 252 | #47 of 587 | 117,635 |
| 8 | IBKR | 82.69 | 82.81 | +0.14% | 0.14% | 0.4% of 252 | #8 of 587 | 124,345 |
| 9 | IBM | 232.14 | 231.77 | -0.16% | 0.16% | 1.6% of 252 | #30 of 587 | 517,777 |
| 10 | UPS | 97.47 | 97.30 | -0.17% | 0.17% | 4.8% of 252 | #58 of 587 | 376,164 |
| 11 | EOSE | 1.82 | 1.82 | -0.19% | 0.19% | 0.0% of 252 | #4 of 587 | 1,546,163 |
| 12 | GS | 881.26 | 879.37 | -0.21% | 0.21% | 1.6% of 252 | #31 of 587 | 436,315 |
| 13 | C | 124.27 | 123.99 | -0.23% | 0.23% | 0.8% of 252 | #16 of 587 | 1,036,714 |
| 14 | COPX | 79.98 | 79.78 | -0.24% | 0.24% | 0.4% of 252 | #9 of 587 | 293,498 |
| 15 | XLP | 87.62 | 87.85 | +0.27% | 0.27% | 4.8% of 252 | #59 of 587 | 648,584 |
| 16 | LMND | 44.20 | 44.08 | -0.27% | 0.27% | 0.4% of 252 | #10 of 587 | 120,230 |
| 17 | TFC | 47.07 | 47.20 | +0.27% | 0.27% | 4.0% of 252 | #49 of 587 | 120,207 |
| 18 | XBI | 144.32 | 143.89 | -0.29% | 0.29% | 0.4% of 252 | #11 of 587 | 565,719 |
| 19 | RUN | 7.30 | 7.32 | +0.31% | 0.31% | 3.2% of 252 | #45 of 587 | 541,590 |
| 20 | DAL | 75.37 | 75.61 | +0.32% | 0.32% | 0.8% of 252 | #17 of 587 | 389,353 |
| 21 | OUST | 28.43 | 28.33 | -0.36% | 0.36% | 0.0% of 252 | #5 of 587 | 112,426 |
| 22 | JD | 27.01 | 26.91 | -0.38% | 0.38% | 6.3% of 252 | #68 of 587 | 806,320 |
| 23 | BABA | 109.10 | 108.69 | -0.38% | 0.38% | 4.8% of 252 | #60 of 587 | 1,728,624 |
| 24 | RCL | 277.67 | 276.54 | -0.41% | 0.41% | 2.8% of 252 | #41 of 587 | 101,643 |
| 25 | PEP | 131.49 | 130.89 | -0.46% | 0.46% | 10.7% of 252 | #94 of 587 | 295,930 |
| 26 | TLT | 80.03 | 79.62 | -0.52% | 0.52% | 35.3% of 252 | #240 of 587 | 13,405,614 |
| 27 | TSM | 412.61 | 414.85 | +0.54% | 0.54% | 2.0% of 252 | #33 of 587 | 1,718,110 |
| 28 | BMY | 59.75 | 59.38 | -0.62% | 0.62% | 3.6% of 252 | #48 of 587 | 710,246 |
| 29 | FLNC | 5.80 | 5.76 | -0.64% | 0.64% | 2.0% of 252 | #34 of 587 | 195,652 |
| 30 | WFC | 83.87 | 84.46 | +0.70% | 0.70% | 8.3% of 252 | #78 of 587 | 1,093,742 |
| 31 | BBAI | 2.16 | 2.18 | +0.71% | 0.71% | 0.4% of 252 | #12 of 587 | 668,754 |
| 32 | BKLN | 20.44 | 20.29 | -0.71% | 0.71% | 2.8% of 252 | #42 of 587 | 111,089 |
| 33 | KWEB | 24.41 | 24.23 | -0.73% | 0.73% | 14.3% of 252 | #112 of 587 | 2,127,849 |
| 34 | IEF | 90.42 | 89.74 | -0.75% | 0.75% | 56.3% of 252 | #336 of 587 | 1,431,284 |
| 35 | COIN | 173.16 | 174.46 | +0.75% | 0.75% | 8.3% of 252 | #79 of 587 | 868,414 |
| 36 | AG | 15.98 | 15.86 | -0.76% | 0.76% | 1.2% of 252 | #26 of 587 | 901,543 |
| 37 | MAGS | 71.28 | 70.72 | -0.78% | 0.78% | 11.5% of 252 | #96 of 587 | 188,373 |
| 38 | CAVA | 57.25 | 57.70 | +0.79% | 0.79% | 5.6% of 252 | #65 of 587 | 149,460 |
| 39 | DOW | 29.93 | 30.17 | +0.79% | 0.79% | 7.5% of 252 | #73 of 587 | 402,262 |
| 40 | XLF | 55.51 | 55.07 | -0.80% | 0.80% | 19.8% of 252 | #144 of 587 | 5,341,360 |
| 41 | SPXW | 7,650.84 | 7,713.41 | +0.82% | 0.82% | 30.6% of 252 | #206 of 587 | 5,101,278 |
| 42 | MCD | 242.97 | 240.96 | -0.83% | 0.83% | 17.1% of 252 | #125 of 587 | 398,479 |
| 43 | INTU | 325.15 | 322.40 | -0.85% | 0.85% | 15.5% of 252 | #116 of 587 | 163,592 |
| 44 | NEE | 79.80 | 79.10 | -0.88% | 0.88% | 7.5% of 252 | #74 of 587 | 469,088 |
| 45 | SPY | 763.25 | 770.24 | +0.92% | 0.92% | 38.5% of 252 | #260 of 587 | 16,218,861 |
| 46 | ENVX | 2.49 | 2.47 | -0.92% | 0.92% | 2.4% of 252 | #36 of 587 | 299,776 |
| 47 | ANET | 176.98 | 175.34 | -0.93% | 0.93% | 2.4% of 252 | #37 of 587 | 287,122 |
| 48 | FEZ | 65.85 | 66.48 | +0.95% | 0.95% | 16.3% of 252 | #120 of 587 | 105,648 |
| 49 | DIA | 519.10 | 513.93 | -1.00% | 1.00% | 27.8% of 252 | #185 of 587 | 533,679 |
| 50 | SOFI | 14.55 | 14.69 | +1.00% | 1.00% | 9.9% of 252 | #87 of 587 | 3,825,525 |
| 51 | UBS | 47.68 | 48.16 | +1.01% | 1.0% | 12.3% of 252 | #101 of 587 | 103,647 |
| 52 | ASML | 1,641.52 | 1,658.15 | +1.01% | 1.0% | 7.9% of 252 | #76 of 587 | 165,498 |
| 53 | UBER | 70.35 | 71.09 | +1.05% | 1.0% | 15.5% of 252 | #117 of 587 | 1,262,366 |
| 54 | DKNG | 18.90 | 18.70 | -1.05% | 1.0% | 8.7% of 252 | #81 of 587 | 907,498 |
| 55 | BHP | 83.29 | 84.17 | +1.06% | 1.1% | 6.3% of 252 | #69 of 587 | 140,657 |
| 56 | AXP | 313.56 | 310.09 | -1.11% | 1.1% | 11.1% of 252 | #95 of 587 | 214,694 |
| 57 | LQD | 103.40 | 104.57 | +1.13% | 1.1% | 62.7% of 252 | #374 of 587 | 2,564,565 |
| 58 | ON | 72.02 | 71.20 | -1.13% | 1.1% | 9.5% of 252 | #84 of 587 | 258,266 |
| 59 | GLD | 382.01 | 377.46 | -1.19% | 1.2% | 13.9% of 252 | #109 of 587 | 4,728,181 |
| 60 | EQT | 54.31 | 53.65 | -1.22% | 1.2% | 17.5% of 252 | #127 of 587 | 317,193 |
| 61 | ALAB | 285.82 | 282.23 | -1.26% | 1.3% | 8.3% of 252 | #80 of 587 | 218,669 |
| 62 | BKNG | 163.45 | 165.64 | +1.34% | 1.3% | 19.0% of 252 | #140 of 587 | 595,487 |
| 63 | HPE | 55.13 | 54.34 | -1.44% | 1.4% | 10.3% of 252 | #91 of 587 | 559,536 |
| 64 | ONDS | 6.04 | 6.13 | +1.50% | 1.5% | 5.2% of 252 | #62 of 587 | 1,492,547 |
| 65 | VST | 152.02 | 149.73 | -1.51% | 1.5% | 17.5% of 252 | #128 of 587 | 476,802 |
| 66 | UUUU | 8.47 | 8.61 | +1.60% | 1.6% | 0.8% of 252 | #18 of 587 | 496,537 |
| 67 | FRO | 52.49 | 51.64 | -1.61% | 1.6% | 11.5% of 252 | #97 of 587 | 178,308 |
| 68 | FTNT | 169.13 | 166.39 | -1.62% | 1.6% | 29.0% of 252 | #192 of 587 | 143,982 |
| 69 | MU | 878.84 | 893.30 | +1.65% | 1.6% | 4.4% of 252 | #52 of 587 | 3,062,921 |
| 70 | XLK | 183.45 | 186.50 | +1.66% | 1.7% | 21.0% of 252 | #157 of 587 | 748,193 |
| 71 | XSP | 765.94 | 778.80 | +1.68% | 1.7% | 69.0% of 252 | #399 of 587 | 777,520 |
| 72 | CRCL | 82.22 | 80.81 | -1.71% | 1.7% | 9.5% of 252 | #85 of 587 | 667,684 |
| 73 | VSAT | 58.83 | 57.77 | -1.80% | 1.8% | 0.8% of 252 | #19 of 587 | 182,095 |
| 74 | FIGR | 27.13 | 26.63 | -1.86% | 1.9% | 9.9% of 252 | #88 of 587 | 112,001 |
| 75 | XLB | 50.92 | 49.97 | -1.87% | 1.9% | 37.7% of 252 | #253 of 587 | 230,067 |
| 76 | IGV | 104.34 | 106.30 | +1.88% | 1.9% | 29.4% of 252 | #197 of 587 | 1,329,856 |
| 77 | FISV | 47.55 | 46.64 | -1.91% | 1.9% | 36.5% of 252 | #244 of 587 | 283,004 |
| 78 | CAG | 14.47 | 14.19 | -1.94% | 1.9% | 29.0% of 252 | #193 of 587 | 183,508 |
| 79 | O | 56.08 | 57.20 | +2.00% | 2.0% | 28.2% of 252 | #187 of 587 | 142,282 |
| 80 | CLS | 303.81 | 297.74 | -2.00% | 2.0% | 4.0% of 252 | #50 of 587 | 125,560 |
| 81 | FXI | 33.84 | 34.52 | +2.02% | 2.0% | 48.4% of 252 | #305 of 587 | 3,071,810 |
| 82 | CSCO | 107.39 | 105.18 | -2.06% | 2.1% | 4.0% of 252 | #51 of 587 | 761,028 |
| 83 | KGC | 24.02 | 23.53 | -2.06% | 2.1% | 11.9% of 252 | #100 of 587 | 219,344 |
| 84 | RITM | 8.66 | 8.48 | -2.08% | 2.1% | 43.7% of 252 | #285 of 587 | 150,193 |
| 85 | LEN | 77.08 | 78.69 | +2.08% | 2.1% | 21.4% of 252 | #159 of 587 | 105,748 |
| 86 | LOW | 197.31 | 201.44 | +2.09% | 2.1% | 27.0% of 252 | #184 of 587 | 106,017 |
| 87 | ETN | 391.25 | 382.66 | -2.19% | 2.2% | 31.0% of 252 | #209 of 587 | 123,796 |
| 88 | WMB | 71.28 | 69.70 | -2.21% | 2.2% | 22.6% of 252 | #171 of 587 | 338,766 |
| 89 | GE | 313.83 | 320.78 | +2.21% | 2.2% | 22.2% of 252 | #169 of 587 | 175,968 |
| 90 | IEP | 6.65 | 6.50 | -2.25% | 2.2% | 32.5% of 252 | #223 of 587 | 150,275 |
| 91 | T | 23.43 | 22.89 | -2.29% | 2.3% | 39.7% of 252 | #268 of 587 | 979,300 |
| 92 | XPEV | 9.23 | 9.02 | -2.29% | 2.3% | 21.8% of 252 | #162 of 587 | 364,248 |
| 93 | RTX | 193.92 | 189.47 | -2.29% | 2.3% | 22.2% of 252 | #170 of 587 | 177,670 |
| 94 | QCOM | 172.11 | 176.08 | +2.31% | 2.3% | 18.3% of 252 | #133 of 587 | 831,210 |
| 95 | RR | 1.29 | 1.26 | -2.35% | 2.3% | 4.4% of 252 | #53 of 587 | 176,671 |
| 96 | NOK | 9.14 | 9.35 | +2.35% | 2.4% | 2.8% of 252 | #43 of 587 | 2,791,337 |
| 97 | BSX | 44.39 | 43.34 | -2.37% | 2.4% | 41.3% of 252 | #274 of 587 | 844,554 |
| 98 | INSM | 96.27 | 93.98 | -2.38% | 2.4% | 15.9% of 252 | #119 of 587 | 104,157 |
| 99 | FLY | 16.75 | 16.35 | -2.39% | 2.4% | 4.4% of 252 | #54 of 587 | 131,548 |
| 100 | CCL | 25.90 | 26.52 | +2.41% | 2.4% | 33.3% of 252 | #226 of 587 | 932,351 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.