Delta neutral: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
PSKY ranks first. Its close was $9.81 and delta neutral was $24.30, 147.7% above the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: PSKY (147.7%), INO (93.0%), UPXI (75.9%), ARDX (68.2%), CODI (67.8%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKY | 9.81 | 24.30 | +147.71% | 147.7% | 100.0% of 252 | #1 of 587 | 308,412 |
| 2 | INO | 0.99 | 0.07 | -92.95% | 93.0% | 93.3% of 252 | #67 of 587 | 108,250 |
| 3 | UPXI | 0.97 | 0.24 | -75.86% | 75.9% | 52.8% of 252 | #266 of 587 | 158,525 |
| 4 | ARDX | 3.09 | 5.20 | +68.24% | 68.2% | 99.6% of 252 | #12 of 587 | 201,015 |
| 5 | CODI | 10.01 | 3.23 | -67.77% | 67.8% | 64.3% of 252 | #210 of 587 | 258,567 |
| 6 | PACB | 1.73 | 0.56 | -67.61% | 67.6% | 37.7% of 252 | #332 of 587 | 175,075 |
| 7 | GRRR | 7.78 | 13.02 | +67.30% | 67.3% | 100.0% of 252 | #2 of 587 | 143,015 |
| 8 | ABR | 2.69 | 4.49 | +66.81% | 66.8% | 99.2% of 252 | #20 of 587 | 165,220 |
| 9 | HLF | 14.60 | 5.77 | -60.46% | 60.5% | 92.5% of 252 | #75 of 587 | 135,727 |
| 10 | CWH | 4.51 | 1.85 | -59.07% | 59.1% | 67.1% of 252 | #195 of 587 | 106,849 |
| 11 | EYPT | 2.99 | 1.28 | -57.30% | 57.3% | 92.1% of 252 | #76 of 587 | 131,786 |
| 12 | REI | 1.37 | 0.60 | -55.99% | 56.0% | 31.7% of 252 | #371 of 587 | 135,433 |
| 13 | SLS | 9.98 | 4.56 | -54.31% | 54.3% | 32.1% of 252 | #366 of 587 | 759,271 |
| 14 | CAPR | 6.71 | 3.16 | -52.90% | 52.9% | 90.9% of 252 | #83 of 587 | 165,205 |
| 15 | NAK | 0.89 | 0.42 | -52.72% | 52.7% | 25.8% of 252 | #406 of 587 | 224,653 |
| 16 | FHN | 22.88 | 10.83 | -52.66% | 52.7% | 98.8% of 252 | #26 of 587 | 361,544 |
| 17 | DNN | 2.28 | 1.13 | -50.24% | 50.2% | 38.1% of 252 | #329 of 587 | 319,128 |
| 18 | UAA | 4.74 | 7.10 | +49.84% | 49.8% | 90.1% of 252 | #88 of 587 | 497,093 |
| 19 | LAES | 1.79 | 0.90 | -49.72% | 49.7% | 1.2% of 252 | #559 of 587 | 836,814 |
| 20 | CMPX | 0.86 | 1.28 | +48.56% | 48.6% | 31.6% of 247 | #375 of 587 | 128,434 |
| 21 | PBR.A | 23.30 | 12.26 | -47.36% | 47.4% | 98.6% of 219 | #35 of 587 | 216,080 |
| 22 | EWZS | 15.69 | 8.32 | -46.95% | 46.9% | 82.1% of 240 | #132 of 587 | 157,601 |
| 23 | UAMY | 2.85 | 1.55 | -45.76% | 45.8% | 73.0% of 252 | #166 of 587 | 197,023 |
| 24 | HIVE | 2.03 | 1.11 | -45.32% | 45.3% | 13.1% of 252 | #481 of 587 | 319,707 |
| 25 | LCID | 3.13 | 4.54 | +45.14% | 45.1% | 100.0% of 252 | #3 of 587 | 835,064 |
| 26 | ALT | 2.20 | 1.23 | -43.97% | 44.0% | 43.7% of 252 | #301 of 587 | 178,695 |
| 27 | GENI | 6.35 | 3.62 | -43.00% | 43.0% | 34.9% of 252 | #349 of 587 | 121,032 |
| 28 | OPEN | 2.12 | 1.21 | -42.89% | 42.9% | 98.8% of 252 | #27 of 587 | 922,215 |
| 29 | POET | 5.43 | 3.14 | -42.17% | 42.2% | 13.1% of 252 | #482 of 587 | 997,713 |
| 30 | AUR | 4.86 | 2.82 | -41.85% | 41.8% | 30.2% of 252 | #383 of 587 | 554,002 |
| 31 | EXK | 8.24 | 4.83 | -41.35% | 41.3% | 21.8% of 252 | #420 of 587 | 166,866 |
| 32 | ASPI | 2.14 | 1.27 | -40.68% | 40.7% | 58.7% of 252 | #235 of 587 | 145,860 |
| 33 | VOD | 16.11 | 9.71 | -39.74% | 39.7% | 89.3% of 252 | #95 of 587 | 174,182 |
| 34 | RXRX | 3.46 | 2.12 | -38.93% | 38.9% | 55.2% of 252 | #256 of 587 | 315,502 |
| 35 | BTG | 5.31 | 3.25 | -38.83% | 38.8% | 61.1% of 252 | #223 of 587 | 527,383 |
| 36 | LQDA | 34.35 | 21.74 | -36.72% | 36.7% | 69.4% of 252 | #185 of 587 | 179,477 |
| 37 | SERV | 3.23 | 4.36 | +35.03% | 35.0% | 100.0% of 252 | #4 of 587 | 204,773 |
| 38 | NRGV | 2.84 | 1.86 | -34.46% | 34.5% | 2.0% of 252 | #553 of 587 | 217,034 |
| 39 | TMC | 2.58 | 1.72 | -33.45% | 33.4% | 15.5% of 252 | #470 of 587 | 429,691 |
| 40 | EH | 3.61 | 2.42 | -32.91% | 32.9% | 29.4% of 252 | #389 of 587 | 234,144 |
| 41 | NVAX | 11.26 | 7.62 | -32.31% | 32.3% | 83.7% of 252 | #123 of 587 | 252,144 |
| 42 | NUAI | 3.11 | 2.11 | -32.09% | 32.1% | 47.2% of 218 | #287 of 587 | 313,945 |
| 43 | KORU | 10.64 | 14.05 | +32.08% | 32.1% | 94.8% of 252 | #61 of 587 | 354,756 |
| 44 | NN | 9.59 | 6.53 | -31.92% | 31.9% | 0.4% of 252 | #574 of 587 | 547,820 |
| 45 | NEXT | 6.26 | 4.29 | -31.54% | 31.5% | 44.4% of 252 | #299 of 587 | 163,273 |
| 46 | GME | 26.81 | 18.38 | -31.44% | 31.4% | 100.0% of 252 | #5 of 587 | 1,653,759 |
| 47 | QURE | 21.78 | 14.97 | -31.29% | 31.3% | 37.3% of 252 | #336 of 587 | 167,963 |
| 48 | GPRO | 1.05 | 0.72 | -31.28% | 31.3% | 19.4% of 252 | #445 of 587 | 250,526 |
| 49 | IBRX | 9.18 | 6.32 | -31.18% | 31.2% | 60.3% of 252 | #227 of 587 | 633,602 |
| 50 | XP | 29.23 | 20.16 | -31.02% | 31.0% | 39.7% of 252 | #319 of 587 | 1,197,182 |
| 51 | ASST | 24.09 | 16.82 | -30.17% | 30.2% | 42.1% of 252 | #308 of 587 | 267,839 |
| 52 | WRBY | 23.34 | 16.40 | -29.73% | 29.7% | 83.7% of 252 | #124 of 587 | 110,147 |
| 53 | SG | 10.04 | 7.06 | -29.72% | 29.7% | 80.2% of 252 | #140 of 587 | 244,243 |
| 54 | OWL | 8.85 | 11.48 | +29.68% | 29.7% | 91.3% of 252 | #81 of 587 | 727,148 |
| 55 | SOXS | 49.23 | 34.76 | -29.40% | 29.4% | 93.3% of 252 | #68 of 587 | 177,256 |
| 56 | JBLU | 2.93 | 3.78 | +28.97% | 29.0% | 100.0% of 252 | #6 of 587 | 1,246,059 |
| 57 | KOS | 2.78 | 2.00 | -28.05% | 28.0% | 17.5% of 252 | #456 of 587 | 264,035 |
| 58 | GT | 4.29 | 5.49 | +27.86% | 27.9% | 99.6% of 252 | #13 of 587 | 169,052 |
| 59 | UNIT | 5.60 | 4.05 | -27.74% | 27.7% | 17.1% of 252 | #462 of 587 | 179,619 |
| 60 | GRPN | 16.57 | 11.99 | -27.64% | 27.6% | 67.1% of 252 | #196 of 587 | 124,863 |
| 61 | OSCR | 31.89 | 23.12 | -27.50% | 27.5% | 67.1% of 252 | #197 of 587 | 410,975 |
| 62 | BNO | 67.19 | 48.90 | -27.23% | 27.2% | 74.2% of 252 | #161 of 587 | 196,348 |
| 63 | ETSY | 85.14 | 62.02 | -27.16% | 27.2% | 100.0% of 252 | #7 of 587 | 155,185 |
| 64 | QUBT | 6.36 | 8.07 | +26.85% | 26.8% | 99.2% of 252 | #21 of 587 | 485,038 |
| 65 | HIMX | 11.65 | 8.53 | -26.74% | 26.7% | 58.7% of 252 | #236 of 587 | 103,580 |
| 66 | SBET | 7.57 | 5.55 | -26.72% | 26.7% | 84.1% of 252 | #119 of 587 | 643,283 |
| 67 | WSC | 15.88 | 11.65 | -26.61% | 26.6% | 93.3% of 252 | #69 of 587 | 100,581 |
| 68 | BX | 106.63 | 134.75 | +26.37% | 26.4% | 100.0% of 252 | #8 of 587 | 456,854 |
| 69 | EQX | 11.15 | 8.21 | -26.34% | 26.3% | 43.7% of 252 | #302 of 587 | 168,067 |
| 70 | CLMT | 57.75 | 42.60 | -26.23% | 26.2% | 77.8% of 252 | #145 of 587 | 145,702 |
| 71 | COHR | 232.90 | 293.43 | +25.99% | 26.0% | 99.6% of 252 | #14 of 587 | 257,074 |
| 72 | DLO | 14.67 | 10.92 | -25.59% | 25.6% | 65.9% of 252 | #202 of 587 | 227,726 |
| 73 | BB | 8.06 | 6.03 | -25.13% | 25.1% | 55.6% of 252 | #255 of 587 | 511,885 |
| 74 | BORR | 4.54 | 3.40 | -25.08% | 25.1% | 34.5% of 252 | #354 of 587 | 106,178 |
| 75 | KKR | 86.21 | 107.83 | +25.07% | 25.1% | 100.0% of 252 | #9 of 587 | 258,084 |
| 76 | ABCL | 11.80 | 8.85 | -25.04% | 25.0% | 21.8% of 252 | #421 of 587 | 125,379 |
| 77 | MIR | 15.15 | 11.43 | -24.55% | 24.6% | 52.8% of 252 | #267 of 587 | 101,760 |
| 78 | SOXL | 93.67 | 116.63 | +24.51% | 24.5% | 98.4% of 252 | #36 of 587 | 1,499,354 |
| 79 | GFL | 43.85 | 33.20 | -24.28% | 24.3% | 100.0% of 252 | #10 of 587 | 482,508 |
| 80 | CZR | 28.80 | 21.86 | -24.10% | 24.1% | 99.6% of 252 | #15 of 587 | 136,347 |
| 81 | OKLO | 27.97 | 34.68 | +24.00% | 24.0% | 95.6% of 252 | #50 of 587 | 643,347 |
| 82 | AMC | 2.91 | 2.22 | -23.76% | 23.8% | 41.3% of 252 | #311 of 587 | 943,059 |
| 83 | USAR | 10.54 | 13.00 | +23.34% | 23.3% | 86.5% of 252 | #114 of 587 | 525,467 |
| 84 | LODE | 1.79 | 2.21 | +23.20% | 23.2% | 53.4% of 247 | #263 of 587 | 101,735 |
| 85 | ZTS | 79.32 | 61.24 | -22.80% | 22.8% | 98.8% of 252 | #28 of 587 | 146,249 |
| 86 | URNM | 43.22 | 33.38 | -22.76% | 22.8% | 16.7% of 252 | #464 of 587 | 158,374 |
| 87 | PBR | 26.00 | 20.23 | -22.19% | 22.2% | 99.6% of 252 | #16 of 587 | 2,137,541 |
| 88 | CLOV | 4.48 | 3.49 | -22.14% | 22.1% | 23.8% of 252 | #411 of 587 | 294,660 |
| 89 | SBSW | 10.11 | 7.92 | -21.68% | 21.7% | 36.5% of 252 | #342 of 587 | 180,639 |
| 90 | GTLB | 52.76 | 41.39 | -21.54% | 21.5% | 89.3% of 252 | #96 of 587 | 188,531 |
| 91 | PSEC | 1.60 | 1.94 | +21.43% | 21.4% | 87.3% of 251 | #111 of 587 | 108,706 |
| 92 | SNDL | 1.25 | 1.51 | +20.79% | 20.8% | 94.0% of 252 | #64 of 587 | 137,714 |
| 93 | NVDL | 31.98 | 25.35 | -20.72% | 20.7% | 79.4% of 252 | #143 of 587 | 311,934 |
| 94 | APA | 49.15 | 38.97 | -20.71% | 20.7% | 89.3% of 252 | #97 of 587 | 164,603 |
| 95 | SONY | 24.88 | 19.74 | -20.67% | 20.7% | 99.2% of 252 | #22 of 587 | 143,973 |
| 96 | AMPX | 7.71 | 9.27 | +20.23% | 20.2% | 38.5% of 252 | #325 of 587 | 268,736 |
| 97 | UVXY | 18.50 | 14.76 | -20.22% | 20.2% | 92.9% of 252 | #72 of 587 | 231,014 |
| 98 | ACHR | 4.07 | 3.25 | -20.18% | 20.2% | 37.7% of 252 | #333 of 587 | 673,442 |
| 99 | IOVA | 13.62 | 10.87 | -20.18% | 20.2% | 2.4% of 252 | #548 of 587 | 407,481 |
| 100 | MARA | 7.53 | 9.03 | +19.94% | 19.9% | 95.2% of 252 | #57 of 587 | 1,556,342 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.