Delta neutral: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
587 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
PSKY ranks first. Its close was $9.81 and delta neutral was $24.30, 147.7% above the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: PSKY (147.7%), GRRR (67.3%), LCID (45.1%), SERV (35.0%), GME (31.4%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKY | 9.81 | 24.30 | +147.71% | 147.7% | 100.0% of 252 | #1 of 587 | 308,412 |
| 2 | GRRR | 7.78 | 13.02 | +67.30% | 67.3% | 100.0% of 252 | #7 of 587 | 143,015 |
| 3 | LCID | 3.13 | 4.54 | +45.14% | 45.1% | 100.0% of 252 | #25 of 587 | 835,064 |
| 4 | SERV | 3.23 | 4.36 | +35.03% | 35.0% | 100.0% of 252 | #37 of 587 | 204,773 |
| 5 | GME | 26.81 | 18.38 | -31.44% | 31.4% | 100.0% of 252 | #46 of 587 | 1,653,759 |
| 6 | JBLU | 2.93 | 3.78 | +28.97% | 29.0% | 100.0% of 252 | #56 of 587 | 1,246,059 |
| 7 | ETSY | 85.14 | 62.02 | -27.16% | 27.2% | 100.0% of 252 | #63 of 587 | 155,185 |
| 8 | BX | 106.63 | 134.75 | +26.37% | 26.4% | 100.0% of 252 | #68 of 587 | 456,854 |
| 9 | KKR | 86.21 | 107.83 | +25.07% | 25.1% | 100.0% of 252 | #75 of 587 | 258,084 |
| 10 | GFL | 43.85 | 33.20 | -24.28% | 24.3% | 100.0% of 252 | #79 of 587 | 482,508 |
| 11 | V | 402.61 | 358.45 | -10.97% | 11.0% | 100.0% of 252 | #232 of 587 | 363,594 |
| 12 | ARDX | 3.09 | 5.20 | +68.24% | 68.2% | 99.6% of 252 | #4 of 587 | 201,015 |
| 13 | GT | 4.29 | 5.49 | +27.86% | 27.9% | 99.6% of 252 | #58 of 587 | 169,052 |
| 14 | COHR | 232.90 | 293.43 | +25.99% | 26.0% | 99.6% of 252 | #71 of 587 | 257,074 |
| 15 | CZR | 28.80 | 21.86 | -24.10% | 24.1% | 99.6% of 252 | #80 of 587 | 136,347 |
| 16 | PBR | 26.00 | 20.23 | -22.19% | 22.2% | 99.6% of 252 | #87 of 587 | 2,137,541 |
| 17 | CVX | 225.00 | 194.24 | -13.67% | 13.7% | 99.6% of 252 | #179 of 587 | 459,244 |
| 18 | MA | 617.42 | 552.88 | -10.45% | 10.5% | 99.6% of 252 | #244 of 587 | 127,398 |
| 19 | XLE | 68.24 | 61.12 | -10.43% | 10.4% | 99.6% of 252 | #245 of 587 | 3,556,278 |
| 20 | ABR | 2.69 | 4.49 | +66.81% | 66.8% | 99.2% of 252 | #8 of 587 | 165,220 |
| 21 | QUBT | 6.36 | 8.07 | +26.85% | 26.8% | 99.2% of 252 | #64 of 587 | 485,038 |
| 22 | SONY | 24.88 | 19.74 | -20.67% | 20.7% | 99.2% of 252 | #95 of 587 | 143,973 |
| 23 | SU | 78.05 | 65.24 | -16.41% | 16.4% | 99.2% of 252 | #137 of 587 | 123,199 |
| 24 | PM | 205.20 | 184.25 | -10.21% | 10.2% | 99.2% of 252 | #250 of 587 | 134,425 |
| 25 | BRK.B | 532.14 | 482.76 | -9.28% | 9.3% | 99.2% of 252 | #276 of 587 | 493,979 |
| 26 | FHN | 22.88 | 10.83 | -52.66% | 52.7% | 98.8% of 252 | #16 of 587 | 361,544 |
| 27 | OPEN | 2.12 | 1.21 | -42.89% | 42.9% | 98.8% of 252 | #28 of 587 | 922,215 |
| 28 | ZTS | 79.32 | 61.24 | -22.80% | 22.8% | 98.8% of 252 | #85 of 587 | 146,249 |
| 29 | SOXX | 493.39 | 549.90 | +11.45% | 11.5% | 98.8% of 252 | #223 of 587 | 496,974 |
| 30 | SMH | 539.79 | 590.94 | +9.48% | 9.5% | 98.8% of 252 | #271 of 587 | 1,492,950 |
| 31 | PFE | 29.57 | 26.95 | -8.85% | 8.8% | 98.8% of 252 | #285 of 587 | 2,111,722 |
| 32 | PG | 159.32 | 146.58 | -8.00% | 8.0% | 98.8% of 252 | #310 of 587 | 284,225 |
| 33 | IWM | 270.44 | 285.23 | +5.47% | 5.5% | 98.8% of 252 | #385 of 587 | 9,513,883 |
| 34 | KLAC | 165.74 | 189.35 | +14.25% | 14.2% | 98.8% of 251 | #166 of 587 | 360,824 |
| 35 | PBR.A | 23.30 | 12.26 | -47.36% | 47.4% | 98.6% of 219 | #21 of 587 | 216,080 |
| 36 | SOXL | 93.67 | 116.63 | +24.51% | 24.5% | 98.4% of 252 | #78 of 587 | 1,499,354 |
| 37 | M | 24.00 | 20.49 | -14.62% | 14.6% | 98.4% of 252 | #161 of 587 | 124,398 |
| 38 | ABBV | 285.42 | 247.02 | -13.45% | 13.5% | 98.4% of 252 | #184 of 587 | 257,304 |
| 39 | APO | 110.78 | 126.87 | +14.53% | 14.5% | 98.0% of 252 | #163 of 587 | 330,276 |
| 40 | RUT | 2,721.37 | 2,860.81 | +5.12% | 5.1% | 98.0% of 252 | #393 of 587 | 707,213 |
| 41 | SQQQ | 38.87 | 32.79 | -15.64% | 15.6% | 98.0% of 251 | #150 of 587 | 344,597 |
| 42 | CCJ | 81.52 | 93.09 | +14.19% | 14.2% | 97.2% of 252 | #168 of 587 | 397,150 |
| 43 | STX | 639.01 | 750.40 | +17.43% | 17.4% | 96.8% of 252 | #122 of 587 | 286,515 |
| 44 | ACN | 229.68 | 200.11 | -12.87% | 12.9% | 96.8% of 252 | #197 of 587 | 232,246 |
| 45 | SNAP | 6.12 | 4.91 | -19.78% | 19.8% | 96.4% of 252 | #104 of 587 | 1,293,208 |
| 46 | XLV | 176.71 | 159.29 | -9.86% | 9.9% | 96.4% of 252 | #260 of 587 | 625,180 |
| 47 | SHOP | 169.52 | 138.33 | -18.40% | 18.4% | 96.0% of 252 | #115 of 587 | 504,398 |
| 48 | COP | 146.51 | 123.40 | -15.77% | 15.8% | 96.0% of 252 | #148 of 587 | 273,534 |
| 49 | EL | 104.54 | 88.21 | -15.62% | 15.6% | 96.0% of 252 | #151 of 587 | 180,544 |
| 50 | OKLO | 27.97 | 34.68 | +24.00% | 24.0% | 95.6% of 252 | #81 of 587 | 643,347 |
| 51 | WU | 6.17 | 4.98 | -19.28% | 19.3% | 95.6% of 252 | #108 of 587 | 176,638 |
| 52 | MP | 40.17 | 46.92 | +16.80% | 16.8% | 95.6% of 252 | #130 of 587 | 451,057 |
| 53 | DOCU | 74.65 | 62.67 | -16.05% | 16.1% | 95.6% of 252 | #142 of 587 | 121,119 |
| 54 | KNX | 64.81 | 54.54 | -15.85% | 15.8% | 95.6% of 252 | #147 of 587 | 161,941 |
| 55 | ARM | 227.80 | 262.25 | +15.12% | 15.1% | 95.6% of 252 | #159 of 587 | 793,099 |
| 56 | DIS | 110.55 | 102.70 | -7.10% | 7.1% | 95.6% of 252 | #333 of 587 | 571,029 |
| 57 | MARA | 7.53 | 9.03 | +19.94% | 19.9% | 95.2% of 252 | #100 of 587 | 1,556,342 |
| 58 | KO | 93.90 | 85.24 | -9.22% | 9.2% | 95.2% of 252 | #277 of 587 | 633,419 |
| 59 | WMT | 118.81 | 108.67 | -8.53% | 8.5% | 95.2% of 252 | #294 of 587 | 1,268,057 |
| 60 | HYG | 76.86 | 79.22 | +3.07% | 3.1% | 95.2% of 252 | #461 of 587 | 9,306,382 |
| 61 | KORU | 10.64 | 14.05 | +32.08% | 32.1% | 94.8% of 252 | #43 of 587 | 354,756 |
| 62 | XOM | 178.98 | 154.00 | -13.96% | 14.0% | 94.8% of 252 | #171 of 587 | 971,283 |
| 63 | TSCO | 33.16 | 29.41 | -11.31% | 11.3% | 94.4% of 252 | #225 of 587 | 124,121 |
| 64 | SNDL | 1.25 | 1.51 | +20.79% | 20.8% | 94.0% of 252 | #92 of 587 | 137,714 |
| 65 | ABNB | 173.70 | 151.79 | -12.61% | 12.6% | 94.0% of 252 | #200 of 587 | 211,542 |
| 66 | OXY | 62.38 | 52.47 | -15.88% | 15.9% | 93.7% of 252 | #146 of 587 | 678,165 |
| 67 | INO | 0.99 | 0.07 | -92.95% | 93.0% | 93.3% of 252 | #2 of 587 | 108,250 |
| 68 | SOXS | 49.23 | 34.76 | -29.40% | 29.4% | 93.3% of 252 | #55 of 587 | 177,256 |
| 69 | WSC | 15.88 | 11.65 | -26.61% | 26.6% | 93.3% of 252 | #67 of 587 | 100,581 |
| 70 | AEO | 17.98 | 15.25 | -15.20% | 15.2% | 93.3% of 252 | #156 of 587 | 102,558 |
| 71 | MAT | 17.20 | 14.70 | -14.55% | 14.6% | 93.3% of 252 | #162 of 587 | 275,066 |
| 72 | UVXY | 18.50 | 14.76 | -20.22% | 20.2% | 92.9% of 252 | #97 of 587 | 231,014 |
| 73 | BEKE | 18.07 | 15.30 | -15.31% | 15.3% | 92.9% of 252 | #154 of 587 | 251,966 |
| 74 | WDAY | 190.81 | 161.87 | -15.17% | 15.2% | 92.9% of 252 | #158 of 587 | 143,364 |
| 75 | HLF | 14.60 | 5.77 | -60.46% | 60.5% | 92.5% of 252 | #9 of 587 | 135,727 |
| 76 | EYPT | 2.99 | 1.28 | -57.30% | 57.3% | 92.1% of 252 | #11 of 587 | 131,786 |
| 77 | VICI | 23.60 | 25.05 | +6.16% | 6.2% | 92.1% of 252 | #371 of 587 | 103,027 |
| 78 | UNG | 10.66 | 8.86 | -16.89% | 16.9% | 91.7% of 252 | #127 of 587 | 325,285 |
| 79 | NCLH | 15.05 | 17.06 | +13.38% | 13.4% | 91.7% of 252 | #185 of 587 | 555,577 |
| 80 | SPXS | 24.82 | 27.65 | +11.40% | 11.4% | 91.7% of 252 | #224 of 587 | 229,494 |
| 81 | OWL | 8.85 | 11.48 | +29.68% | 29.7% | 91.3% of 252 | #54 of 587 | 727,148 |
| 82 | XLI | 167.76 | 175.09 | +4.37% | 4.4% | 91.3% of 252 | #419 of 587 | 504,946 |
| 83 | CAPR | 6.71 | 3.16 | -52.90% | 52.9% | 90.9% of 252 | #14 of 587 | 165,205 |
| 84 | KMI | 34.20 | 30.40 | -11.11% | 11.1% | 90.9% of 252 | #230 of 587 | 240,312 |
| 85 | MO | 75.11 | 68.07 | -9.37% | 9.4% | 90.5% of 252 | #274 of 587 | 282,142 |
| 86 | ISRG | 426.70 | 389.87 | -8.63% | 8.6% | 90.5% of 252 | #291 of 587 | 107,763 |
| 87 | COST | 989.11 | 931.44 | -5.83% | 5.8% | 90.5% of 252 | #379 of 587 | 260,186 |
| 88 | UAA | 4.74 | 7.10 | +49.84% | 49.8% | 90.1% of 252 | #18 of 587 | 497,093 |
| 89 | LRCX | 263.94 | 296.39 | +12.29% | 12.3% | 90.1% of 252 | #207 of 587 | 495,230 |
| 90 | AAL | 11.88 | 13.17 | +10.88% | 10.9% | 90.1% of 252 | #234 of 587 | 1,864,883 |
| 91 | ASHR | 31.12 | 33.13 | +6.45% | 6.4% | 90.1% of 252 | #356 of 587 | 362,303 |
| 92 | PYPL | 56.70 | 49.01 | -13.56% | 13.6% | 89.7% of 252 | #181 of 587 | 1,505,757 |
| 93 | WPM | 134.18 | 149.61 | +11.50% | 11.5% | 89.7% of 252 | #220 of 587 | 117,537 |
| 94 | KRE | 69.84 | 73.61 | +5.40% | 5.4% | 89.7% of 252 | #387 of 587 | 2,029,591 |
| 95 | VOD | 16.11 | 9.71 | -39.74% | 39.7% | 89.3% of 252 | #33 of 587 | 174,182 |
| 96 | GTLB | 52.76 | 41.39 | -21.54% | 21.5% | 89.3% of 252 | #90 of 587 | 188,531 |
| 97 | APA | 49.15 | 38.97 | -20.71% | 20.7% | 89.3% of 252 | #94 of 587 | 164,603 |
| 98 | WHR | 27.89 | 32.13 | +15.19% | 15.2% | 89.3% of 252 | #157 of 587 | 203,408 |
| 99 | WEN | 6.70 | 5.77 | -13.90% | 13.9% | 89.3% of 252 | #172 of 587 | 321,347 |
| 100 | SHEL | 106.66 | 92.25 | -13.51% | 13.5% | 89.3% of 252 | #182 of 587 | 184,532 |
Showing the first 100 of 587 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.